Если брать усредненное место с количеством стартов 10 и более, то возглавлять его будут Александр Большунов и Симен Крюгер. На сегодняшний момент – это самые сильные спортсмены в данной дисциплине.
Дарио Колонья, в любом случае, будет в ТОП-3 еще очень долгое время.
| Rank | Athlete | Total | Averange | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOGNA Dario | 47 | 10.74 | 1830 |
| 2 | SUNDBY Martin | 44 | 15.80 | 1701 |
| 3 | MANIFICAT Maurice | 43 | 14.47 | 1632 |
| 4 | VITTOZ Vincent | 36 | 12.08 | 1575 |
| 5 | NORTHUG Petter | 37 | 12.62 | 1533 |
| 6 | HELLNER Marcus | 37 | 12.68 | 1485 |
| 7 | PILLER COTTRER Pietro | 35 | 13.86 | 1320 |
| 8 | LEGKOV Alexander | 51 | 17.06 | 1309 |
| 9 | BAUER Lukas | 45 | 17.44 | 1300 |
| 10 | SOMMERFELDT Rene | 34 | 13.62 | 1086 |
| 11 | TEICHMANN Axel | 38 | 22.45 | 1048 |
| 12 | ROETHE Sjur | 35 | 15.66 | 1018 |
| 13 | HARVEY Alex | 41 | 19.80 | 1013 |
| 14 | HOFFMANN Christian | 28 | 17.93 | 968 |
| 15 | DI CENTA Giorgio | 49 | 24.45 | 939 |
| 16 | HEIKKINEN Matti | 48 | 27.19 | 873 |
| 17 | ANGERER Tobias | 45 | 20.18 | 864 |
| 18 | USTIUGOV Sergey | 19 | 13.32 | 838 |
| 19 | GAILLARD Jean Marc | 63 | 25.38 | 826 |
| 20 | KROGH Finn Haagen | 24 | 16.12 | 816 |
| 21 | KRUEGER Simen Hegstad | 17 | 8.65 | 799 |
| 22 | BELOV Evgeniy | 26 | 14.77 | 726 |
| 23 | SOEDERGREN Anders | 36 | 24.00 | 652 |
| 24 | HALFVARSSON Calle | 29 | 21.41 | 644 |
| 25 | OLSSON Johan | 29 | 24.28 | 598 |
| 26 | JONNIER Emmanuel | 34 | 23.44 | 591 |
| 27 | LIVERS Toni | 55 | 29.35 | 591 |
| 28 | HOFSTAD Tore Ruud | 21 | 19.62 | 590 |
| 29 | FREDRIKSSON Mathias | 29 | 23.00 | 573 |
| 30 | JESPERSEN Chris | 18 | 13.00 | 565 |
| 31 | BOLSHUNOV Alexander | 10 | 5.50 | 549 |
| 32 | HOLUND Hans Christer | 21 | 14.05 | 547 |
| 33 | CLARA Roland | 38 | 25.39 | 527 |
| 34 | DUVILLARD Robin | 37 | 26.05 | 514 |
| 35 | GLOERSEN Anders | 13 | 14.31 | 513 |
| 36 | VALBUSA Fulvio | 14 | 16.64 | 481 |
| 37 | TOENSETH Didrik | 19 | 21.89 | 458 |
| 38 | MUSGRAVE Andrew | 38 | 31.16 | 444 |
| 39 | BAJCICAK Martin | 41 | 36.29 | 427 |
| 40 | CHERNOUSOV Ilia | 32 | 29.66 | 397 |
| 41 | MELNICHENKO Andrey | 16 | 18.62 | 358 |
| 42 | RICKARDSSON Daniel | 38 | 30.00 | 355 |
| 43 | SPITSOV Denis | 11 | 10.09 | 349 |
| 44 | CHECCHI Valerio | 36 | 32.92 | 348 |
| 45 | SKJELDAL Kristen | 18 | 17.06 | 345 |
| 46 | FILBRICH Jens | 38 | 26.50 | 343 |
| 47 | POLTARANIN Alexey | 29 | 27.97 | 340 |
| 48 | JAKS Martin | 29 | 22.90 | 338 |
| 49 | VYLEGZHANIN Maxim | 39 | 28.74 | 328 |
| 50 | DEMENTIEV Eugeni | 25 | 25.80 | 311 |
| 51 | KOUKAL Martin | 26 | 27.04 | 299 |
| 52 | KERSHAW Devon | 44 | 37.41 | 297 |
| 53 | FISCHER Remo | 31 | 30.06 | 296 |
| 54 | MAGAL Jiri | 41 | 40.15 | 288 |
| 55 | REICHELT Tom | 23 | 30.09 | 287 |
| 56 | PARISSE Clement | 21 | 26.38 | 281 |
| 57 | HASLER Markus | 18 | 24.50 | 275 |
| 58 | HOFER David | 24 | 26.88 | 275 |
| 59 | GJERDALEN Tord Asle | 23 | 32.87 | 270 |
| 60 | DOLIDOVICH Sergei | 36 | 36.44 | 262 |
| 61 | PERL Curdin | 35 | 26.86 | 259 |
| 62 | SHIRIAEV Sergej | 9 | 22.67 | 254 |
| 63 | NISKANEN Iivo | 13 | 27.23 | 244 |
| 64 | ZORZI Cristian | 25 | 30.24 | 242 |
| 65 | SEDOV Petr | 12 | 25.33 | 228 |
| 66 | LARKOV Andrey | 24 | 26.33 | 226 |
| 67 | FREEMAN Kris | 33 | 36.27 | 216 |
| 68 | DYRHAUG Niklas | 16 | 25.31 | 216 |
| 69 | SANTUS Fabio | 25 | 30.40 | 212 |
| 70 | GOERING Franz | 18 | 38.44 | 212 |
| 72 | CHERVOTKIN Alexey | 9 | 17.44 | 208 |
| 73 | GOLBERG Paal | 9 | 19.67 | 200 |
| 74 | GAUSTAD Jon Anders | 10 | 25.60 | 194 |
| 75 | DE FABIANI Francesco | 24 | 31.42 | 192 |
| 76 | BACKSCHEIDER Adrien | 22 | 25.09 | 184 |
| 77 | HETLAND Tor Arne | 14 | 25.43 | 179 |
| 78 | TURYCHEV Sergey | 23 | 27.70 | 179 |
| 79 | AASEN Geir Ludvig | 19 | 29.68 | 177 |
| 80 | KATTILAKOSKI Teemu | 20 | 31.50 | 170 |
| 81 | MORIGGL Thomas | 15 | 34.73 | 168 |
| 82 | NOUSIAINEN Ville | 33 | 38.18 | 165 |
| 83 | JAUHOJAERVI Sami | 34 | 40.76 | 153 |
| 84 | BABIKOV Ivan | 29 | 34.79 | 153 |
| 85 | YOSHIDA Keishin | 30 | 38.60 | 147 |
| 86 | SVEEN Simen Andreas | 10 | 26.60 | 146 |
| 87 | NOTZ Florian | 17 | 26.29 | 145 |
| 88 | BOTVINOV Mikhail | 13 | 35.54 | 144 |
| 89 | SCHWIENBACHER Freddy | 13 | 28.92 | 143 |
| 90 | BERGER Lars | 9 | 24.56 | 140 |
| 91 | IVERSEN Emil | 8 | 21.75 | 139 |
| 92 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 8 | 16.38 | 139 |
| 93 | PANKRATOV Nikolai | 20 | 32.95 | 136 |
| 94 | BURMAN Jens | 17 | 29.47 | 136 |
| 95 | ESTIL Frode | 12 | 26.83 | 133 |
| 96 | BESSMERTNYKH Alexander | 19 | 33.53 | 130 |
| 97 | ANDRESEN Jan Egil | 14 | 32.29 | 129 |
| 98 | LALLUKKA Juha | 13 | 28.92 | 129 |
| 99 | LEHTONEN Lari | 31 | 35.87 | 129 |
| 100 | ROTCHEV Vassili | 17 | 33.82 | 126 |
| 101 | SCHLUETTER Andreas | 11 | 22.09 | 123 |
| 102 | YAKIMUSHKIN Ivan | 4 | 14.50 | 122 |
| 103 | JOHANSSON Martin | 16 | 34.50 | 119 |
| 104 | ELIASSEN Petter | 9 | 30.56 | 116 |
| 105 | ELOFSSON Per | 5 | 20.00 | 115 |
| 106 | BAUMANN Jonas | 29 | 39.59 | 112 |
| 107 | SPERL Milan | 19 | 39.11 | 111 |
| 108 | TSCHARNKE Tim | 18 | 35.28 | 106 |
| 109 | BATORY Ivan | 27 | 40.56 | 103 |
| 110 | HYVARINEN Perttu | 17 | 31.88 | 103 |
| 111 | PETUKHOV Alexei | 7 | 48.57 | 102 |
| 112 | DOBLER Jonas | 25 | 36.24 | 101 |
| 113 | HAFSAAS Ronny Andre | 3 | 25.00 | 100 |
| 114 | REHEMAA Aivar | 34 | 49.09 | 96 |
| 115 | BABIKOV Ivan | 4 | 23.00 | 96 |
| 116 | GREY George | 21 | 42.90 | 94 |
| 117 | VOLZHENTSEV Stanislav | 13 | 32.23 | 93 |
| 118 | ROUSSELET Alexandre | 23 | 36.39 | 90 |
| 119 | FRASNELLI Loris | 8 | 49.75 | 85 |
| 120 | BOEGL Lucas | 21 | 36.62 | 83 |
| 121 | BOLCHAKOV Nikolai | 4 | 27.50 | 81 |
| 122 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 10 | 30.50 | 80 |
| 124 | JOENSSON Emil | 15 | 38.93 | 74 |
| 125 | MAE Jaak | 24 | 42.00 | 71 |
| 126 | VILISSOV Vladimir | 6 | 24.33 | 69 |
| 128 | TRITSCHER Bernhard | 26 | 42.23 | 67 |
| 129 | THORN Viktor | 10 | 32.40 | 67 |
| 130 | MALTSEV Artem | 4 | 18.00 | 67 |
| 131 | ODNODVORTSEV Maxim | 12 | 35.67 | 66 |
| 132 | EILIFSEN Morten | 9 | 35.00 | 61 |
| 133 | NYENGET Martin Loewstroem | 6 | 24.67 | 61 |
| 134 | CHEBOTKO Nikolay | 32 | 52.88 | 60 |
| 135 | SWENSON Carl | 13 | 41.69 | 60 |
| 136 | ALYPOV Ivan | 11 | 42.27 | 60 |
| 137 | YOUNG Andrew | 18 | 55.67 | 60 |
| 138 | BING Thomas | 25 | 44.56 | 60 |
| 139 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 14 | 37.64 | 59 |
| 140 | BRINK Joergen | 15 | 43.40 | 58 |
| 141 | ANDERSEN Remi | 6 | 29.83 | 57 |
| 142 | NEWELL Andrew | 15 | 57.07 | 57 |
| 143 | RAZYM Ales | 21 | 45.76 | 56 |
| 144 | FURGER Roman | 27 | 49.11 | 56 |
| 145 | KATZ Andreas | 15 | 40.40 | 56 |
| 146 | HOFFMAN Noah | 25 | 42.40 | 56 |
| 148 | RUNDGREEN Mathias | 5 | 21.20 | 52 |
| 149 | KOSTNER Florian | 13 | 46.85 | 51 |
| 150 | MORILOV Nikolay | 5 | 33.40 | 47 |
| 151 | DIETHARD Roland | 5 | 46.20 | 45 |
| 152 | LAPALUS Hugo | 4 | 24.50 | 45 |
| 153 | HORIGOME Mitsuo | 7 | 46.71 | 44 |
| 154 | LEYBYUK Roman | 16 | 54.31 | 44 |
| 155 | BURGERMEISTER Reto | 12 | 44.08 | 43 |
| 157 | OESTENSEN Simen | 13 | 40.54 | 42 |
| 158 | JAPAROV Dmitriy | 13 | 43.69 | 38 |
| 159 | MIRANDA Cyril | 9 | 46.56 | 37 |
| 160 | CARLSSON Lars | 5 | 38.80 | 36 |
| 161 | BUNDI Gion Andrea | 19 | 43.21 | 36 |
| 162 | ERIKSSON Jens | 4 | 49.50 | 36 |
| 163 | NELSON Lars | 8 | 38.88 | 36 |
| 164 | BRANDSDAL Eirik | 8 | 43.38 | 36 |
| 165 | NOVIKOV Serguei | 18 | 43.78 | 35 |
| 166 | DAHL Jon Kristian | 14 | 43.29 | 35 |
| 167 | ALSGAARD Thomas | 4 | 31.00 | 33 |
| 168 | VEERPALU Andrus | 8 | 43.62 | 33 |
| 169 | NOVAK Michal | 9 | 42.00 | 33 |
| 170 | SIMILAE Tero | 11 | 43.45 | 32 |
| 171 | NORIN Artem | 6 | 43.33 | 32 |
| 172 | DUERR Johannes | 7 | 49.43 | 32 |
| 173 | KOZISEK Dusan | 25 | 52.80 | 30 |
| 174 | DJUPVIK Roger Aa | 7 | 30.43 | 30 |
| 175 | SARACCO Cristian | 8 | 38.50 | 29 |
| 176 | MODIN Jesper | 6 | 53.50 | 29 |
| 177 | SEMENOV Michail | 20 | 48.05 | 29 |
| 178 | GLAVATSKIKH Konstantin | 6 | 44.83 | 29 |
| 179 | LAPIERRE Jules | 6 | 30.50 | 29 |
| 180 | INGESSON Magnus | 3 | 28.67 | 28 |
| 181 | MICHL Petr | 9 | 40.00 | 28 |
| 182 | KLEE Beda | 7 | 32.14 | 27 |
| 183 | AUKLAND Anders | 6 | 31.00 | 26 |
| 184 | NOUTRIKHINE Andrei | 4 | 46.50 | 26 |
| 185 | SALVADORI Giandomenico | 17 | 38.53 | 26 |
| 186 | WIBAULT Mathias | 8 | 39.12 | 25 |
| 187 | ROENNING Eldar | 16 | 46.31 | 24 |
| 188 | EKSTROEM Axel | 7 | 42.71 | 23 |
| 190 | KOZU Masaaki | 7 | 43.71 | 21 |
| 191 | BJERKE Espen Harald | 9 | 40.11 | 21 |
| 192 | PUKHKALO Vitaliy | 9 | 38.67 | 21 |
| 194 | PEPENE Paul Constantin | 17 | 44.12 | 20 |
| 195 | SKOBELEV Vladislav | 2 | 21.00 | 20 |
| 196 | NORRIS David | 8 | 42.25 | 19 |
| 197 | OHTONEN Olli | 8 | 46.38 | 18 |
| 198 | GUTIERREZ Juan Jesus | 10 | 47.70 | 17 |
| 199 | COSTANTIN Pierluigi | 3 | 29.33 | 17 |
| 200 | RUEESCH Jason | 11 | 38.18 | 17 |
| 201 | PERRILLAT Christophe | 14 | 45.86 | 16 |
| 202 | RENNEMO Kristian Tettli | 5 | 52.60 | 16 |
| 204 | PRALONG Candide | 8 | 52.50 | 16 |
| 205 | HAEGGSTROEM Johan | 6 | 53.50 | 16 |
| 206 | LARSSON Mats | 8 | 43.88 | 15 |
| 207 | REPO Sami | 3 | 27.33 | 15 |
| 208 | ISOMETSAE Jari | 4 | 40.00 | 15 |
| 209 | SVARTEDAL Jens Arne | 10 | 44.00 | 15 |
| 210 | GOLOVKO Andrei | 7 | 72.86 | 14 |
| 211 | RUIZ Diego | 23 | 55.35 | 14 |
| 212 | VILARRUBLA Vicente | 23 | 59.30 | 14 |
| 213 | VIROLAINEN Roman | 3 | 26.67 | 14 |
| 214 | VELICHKO Yevgeniy | 17 | 60.29 | 14 |
| 215 | EISENLAUER Sebastian | 11 | 49.73 | 14 |
| 216 | VALJAS Len | 15 | 53.93 | 14 |
| 218 | MASLOV Dmitri | 2 | 38.50 | 13 |
| 219 | TAUBER Martin | 3 | 55.00 | 13 |
| 220 | HOFF Erlend | 2 | 46.00 | 13 |
| 221 | PELLEGRINO Federico | 18 | 56.00 | 13 |
| 222 | HAKOLA Ristomatti | 8 | 49.12 | 13 |
| 224 | SVANEBO Anders | 8 | 45.25 | 12 |
| 225 | KILLICK Graeme | 12 | 50.92 | 12 |
| 226 | JAY Renaud | 6 | 48.17 | 12 |
| 227 | BJERVIG Espen | 4 | 49.25 | 11 |
| 228 | CHAUVET Benoit | 9 | 53.33 | 11 |
| 229 | EGOSHIN Dmitriy | 4 | 54.00 | 11 |
| 230 | TZINZOV Veselin | 21 | 55.81 | 11 |
| 232 | MIKAYELYAN Sergey | 5 | 61.60 | 11 |
| 233 | SCHNIDER Christoph | 6 | 51.17 | 10 |
| 234 | PIETILAE Sami | 4 | 47.75 | 10 |
| 235 | SONGTAO Wang | 2 | 52.00 | 10 |
| 237 | WADSWORTH Justin | 2 | 38.00 | 9 |
| 238 | KRIANINE Serguei | 2 | 35.00 | 9 |
| 239 | IVANOV Mikhail | 4 | 43.00 | 9 |
| 240 | CHEREPANOV Sergey | 17 | 60.88 | 9 |
| 241 | FOURCADE Martin | 2 | 35.00 | 9 |
| 242 | ROJO Imanol | 14 | 64.14 | 9 |
| 243 | SKAR Sindre Bjoernestad | 4 | 29.00 | 9 |
| 244 | TAIPALE Kuisma | 4 | 41.50 | 8 |
| 245 | SCOLA Fulvio | 10 | 52.10 | 8 |
| 246 | XU Wenlong | 5 | 77.00 | 8 |
| 247 | UTKIN Alexander | 4 | 35.25 | 8 |
| 248 | TEFRE Gjoeran | 2 | 35.00 | 8 |
| 249 | BJOERNSTAD Tor Halvor | 2 | 27.50 | 7 |
| 250 | SOULIE Francois Jacques | 6 | 68.00 | 7 |
| 251 | SHAKIRZIANOV Raul | 4 | 41.50 | 7 |
| 252 | DOTZLER Hannes | 8 | 52.25 | 7 |
| 253 | STENSHAGEN Mattis | 4 | 38.25 | 7 |
| 254 | BURY Dominik | 10 | 47.90 | 7 |
| 255 | PINTER Juergen | 5 | 50.80 | 6 |
| 256 | KANAMARU Tomio | 11 | 61.55 | 6 |
| 257 | KRECZMER Maciej | 25 | 61.28 | 6 |
| 259 | KOURITSYN Aleksei | 2 | 34.50 | 6 |
| 260 | SOLBJOERG Oeystein | 2 | 32.00 | 6 |
| 261 | PASINI Fabio | 11 | 49.18 | 6 |
| 262 | KOOS Torin | 3 | 58.33 | 6 |
| 264 | JENSSEN Jan Thomas | 2 | 40.00 | 6 |
| 265 | VIROLAINEN Roman | 3 | 36.33 | 5 |
| 266 | LI Zhonghai | 2 | 50.50 | 5 |
| 267 | KUEHNE Andy | 9 | 46.89 | 5 |
| 268 | HAMILTON Simeon | 15 | 56.73 | 5 |
| 269 | ANDERSSON Simon | 10 | 46.60 | 5 |
| 270 | EINARSSON Snorri Eythor | 9 | 43.56 | 5 |
| 271 | YLOENEN Petri | 6 | 54.67 | 4 |
| 272 | LI Zhiguang | 1 | 27.00 | 4 |
| 273 | ELLIOTT Tad | 8 | 52.25 | 4 |
| 274 | BJORNSEN Erik | 17 | 45.29 | 4 |
| 275 | WESTBERG Karl-Johan | 12 | 50.17 | 4 |
| 276 | TURTVEIT Vebjoern | 3 | 34.00 | 4 |
| 277 | MARENT Alexander | 2 | 49.00 | 3 |
| 278 | EDER Johannes | 9 | 58.56 | 3 |
| 279 | HJELMESET Odd-Bjoern | 4 | 38.25 | 3 |
| 280 | DAWEI Han | 1 | 28.00 | 3 |
| 281 | QUICKLUND Carl | 5 | 56.60 | 3 |
| 282 | PLOSKONOSOV Dmitriy | 1 | 28.00 | 3 |
| 283 | CHAUVIN Valentin | 5 | 52.20 | 3 |
| 284 | URAIN Gerhard | 8 | 46.75 | 2 |
| 285 | KREZELOK Janusz | 15 | 54.53 | 2 |
| 286 | KUZNETSOV Alexander | 4 | 42.75 | 2 |
| 287 | LIASHENKO Dnitrij | 4 | 59.75 | 2 |
| 288 | SOLBAKKEN Haavard | 3 | 49.00 | 2 |
| 289 | DONG Wenqiang | 1 | 29.00 | 2 |
| 290 | STOCKINGER Martin | 3 | 42.33 | 2 |
| 291 | LIEBSCH Matthew Edward | 1 | 29.00 | 2 |
| 292 | PENTSINEN Anssi | 8 | 53.88 | 2 |
| 293 | MAJ Fabio | 4 | 41.00 | 1 |
| 294 | SEIFERT Benjamin | 6 | 46.83 | 1 |
| 295 | MILKOV Andrej | 1 | 30.00 | 1 |
| 296 | DEBERTOLIS Bruno | 2 | 39.00 | 1 |
| 297 | SIM Ben | 12 | 69.92 | 1 |
| 298 | KOKK Kaspar | 9 | 65.67 | 1 |
| 299 | OJALA Mikael | 4 | 56.25 | 1 |
| 300 | TAGSCHERER Zoltan | 2 | 59.00 | 1 |
| 301 | WENZL Josef | 6 | 70.83 | 1 |
| 302 | VOKUEV Ermil | 3 | 42.67 | 1 |
| 303 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1 | 30.00 | 1 |
Таблица ниже показывает не просто лучших, но одновременно и самых стабильных спортсменов, которые демонстрировали, или продолжают демонстрировать высокие результаты с каждым выходом на старт.
Топ-15 сильнейших лыжников планеты (2002-2020) по усредненному месту в дисциплине разделка свободным стилем*

Лидеры рейтинга
1 место — Дарио Колонья

Лучший раздельщик свободным стилем на дистанции. Человек-эпоха, который не просто так стал эталоном в раздельных гонках. На его результаты ровнялись и продолжают ровняться лучшие лыжники планеты.
2 место — Винсан Виттоз

Лучшее, что было с французскими лыжами (да простит меня Морис Манифика и французский молодняк нового поколения). Один из лучших образцов свободного стиля, чей карьерный пик пришелся на период между Солт-Лейком и Турином.
Легков, или Нортуг?!
3 место – Петтер Нортуг.
Легенда норвежских лыж в эпоху «до Клэбо». Останется легендой и после своего молодого земляка. Очень многие думали, что он спринтер и мало кто мог предположить, что в чистой разделке он «даст прикурить», да еще и с запасом, Легкову, который вечно жаловался, что мол Петя халявщик, никогда не помогал в гонках с общего старта, а способен выигрывать только в финишном створе … после подобных цифр происходит сильное переосмысление масштаба Нортуга. Он был не просто спринтером с божьей милостью. Он реальный разносторонний талантище.
Сильные ролевики
Маркус Хельнер (4 место), Рене Зоммерфельд (5 место), Пьетро Пиллер Котрер (6 место), и тот же Морис Манифика (8 место) – классные трудяги и каждый из Вас, читающих эти строки, согласятся со мной, если видел их в деле в их праймовые годы. На пике они были чудо, как хороши.
Ханс Холунн (да это он! 7 место!) оказался здесь выше самого Мартина Сундбю (9 место) и Шюра Рете (10 место) не просто так. Статистика видит больше, чем глаз зрителя. В рамках очень сильной сборной Норвегии, где все внимание достаются более разрекламированным товарищам мы не всегда можем разглядеть масштаб личности отдельно взятых трудяг (чемпионат мира в Австрии только подтверждает этот факт).
Евгений Белов (9 место). Единственный представитель от России в ТОП-10. Не Легков, или Устюгов, а именно Белов. Это коронная Женина дисциплина, где он добивался максимальных своих успехов в карьере. Кто-то скажет, что, как и в случае с Холунном, ему здесь не место, но я только разведу руками. Количество стартов у него и правда меньше, чем у Легкова почти в 2 раза, но никто теперь не узнает, как все сложилось бы, если бы не та дисквалификация.
Большунов vs Нортуга
Нас просили совсем недавно сравнить этих ребят.
Петтер Нортуг: 37 стартов, 1533 очка, среднее место -12,62.
Александр Большунов: 10 стартов, 549 очков, среднее место — 5,5.
Очевидно, что на старте карьеры Большунов выглядит более перспективным. Как будет дальше, мы скоро узнаем.
PS Уже в следующем году ТОП-10 претерпит изменения и будет другим. В него ворвутся Крюгер и Устюгов. При этом норвежец будет возглавлять данный рейтинг с очень высокой долей вероятности (пока Большунов, не наберет 11 стартов, то есть не раньше, как через 2 года).





бред какойто
Эх, Петя! Какимты был!!!