Средний возраст населения представляет собой важный индикатор в демографии.
После 1945 года средний возраст в мире вырос почти во всех странах. В 50-ых годах прошлого века это было 23,9 года. В 2022 году это уже чуть более 30 лет. То есть половина населения Земли была старше этой отметки, а половина — моложе.
Практика показывает, что в странах с более высокими доходами: в Северной Америке, Европе и Восточной Азии средний возраст населения обычно выше. Чем более зрелый человек, тем большими знаниями, навыками и опытом (жизненным, профессиональным и др.) он обладает, а стало быть бОльшее количество денежных средств он может заработать. Правда и здесь бывают исключения.
Другая интересная особенность показывает, что страны с более низким средним возрастом, имеют более высокие темпы прироста населения. Их уровень доходов, как правило, ниже. К данной демографической группе относятся страны третьего Мира (страны Африки, часть стран Карибского бассейна, Средняя Азия).
ТОП-10 самых старых стран в мире
- Монако 55,46 лет
- Япония 48,65 лет
- Германия 47,85 лет
- Италия 46,55 лет
- Андорра 46,25 лет
- Гонконг 45,65 лет
- Греция 45,35 лет
- Сан-Марино 45,25 лет
- Словения 44,94 года
- Португалия 44,64 года
ТОП-10 самых молодых стран в мире
- Нигер 14,09 лет
- Уганда 15,09 лет
- Ангола 15,11 лет
- Мали 16,02 лет
- Чад 16,03 лет
- ДР Конго 16,03 лет
- Малави 16,10 лет
- Замбия 16,11 лет
- Мозамбик 17,02 лет
10.Бенин 17,02 лет
Средний возраст населения по странам мира
№ | Страна | Средний возраст, лет |
---|---|---|
1 | Монако | 55.45 |
2 | Япония | 48.64 |
3 | Германия | 47.84 |
4 | Италия | 46.54 |
5 | Андорра | 46.24 |
6 | Гонконг | 45.64 |
7 | Греция | 45.34 |
8 | Сан-Марино | 45.24 |
9 | Словения | 44.94 |
10 | Португалия | 44.64 |
11 | Австрия | 44.54 |
12 | Литва | 44.54 |
13 | Латвия | 44.44 |
14 | Гернси | 44.34 |
15 | Хорватия | 43.94 |
16 | Испания | 43.94 |
17 | Болгария | 43.74 |
18 | Эстония | 43.74 |
19 | Лихтенштейн | 43.74 |
20 | Бермудские острова | 43.64 |
21 | Венгрия | 43.64 |
22 | Пуэрто-Рико | 43.64 |
23 | Сербия | 43.44 |
24 | Босния и Герцеговина | 43.34 |
25 | Чехия | 43.34 |
26 | Южная Корея | 43.24 |
27 | Финляндия | 42.84 |
28 | Нидерланды | 42.84 |
29 | Швейцария | 42.74 |
30 | Румыния | 42.54 |
31 | Мальта | 42.34 |
32 | Тайвань | 42.34 |
33 | Куба | 42.14 |
34 | Дания | 42.04 |
35 | Польша | 41.94 |
36 | Канада | 41.84 |
37 | Словакия | 41.84 |
38 | Франция | 41.74 |
39 | Бельгия | 41.64 |
40 | Украина | 41.24 |
41 | Швеция | 41.14 |
42 | Беларусь | 40.94 |
43 | Макао | 40.84 |
44 | Соединённое Королевство | 40.64 |
45 | Россия | 40.34 |
46 | Аруба | 39.93 |
47 | Черногория | 39.63 |
48 | Барбадос | 39.53 |
49 | Люксембург | 39.53 |
50 | Норвегия | 39.53 |
51 | Македония | 39.03 |
52 | Таиланд | 39.03 |
53 | Грузия | 38.63 |
54 | Соединенные Штаты | 38.53 |
55 | Китай | 38.43 |
56 | Объединённые Арабские Эмираты | 38.43 |
57 | Кипр | 37.93 |
58 | Ирландия | 37.83 |
59 | Тринидад и Тобаго | 37.83 |
60 | Молдова | 37.73 |
61 | Австралия | 37.53 |
62 | Джерси | 37.53 |
63 | Фарерские Острова | 37.23 |
64 | Новая Зеландия | 37.23 |
65 | Исландия | 37.13 |
66 | Сейшелы | 36.83 |
67 | Кюрасао | 36.73 |
68 | Армения | 36.63 |
69 | Маврикий | 36.33 |
70 | Ангилья | 35.73 |
71 | Сингапур | 35.63 |
72 | Чили | 35.53 |
73 | Гибралтар | 35.53 |
74 | Уругвай | 35.53 |
75 | Доминика | 34.93 |
76 | Монтсеррат | 34.83 |
77 | Северная Корея | 34.63 |
78 | Албания | 34.33 |
79 | Гренландия | 34.33 |
80 | Палау | 33.93 |
81 | Ливан | 33.73 |
82 | Катар | 33.73 |
83 | Шри-Ланка | 33.73 |
84 | Бразилия | 33.23 |
85 | Бахрейн | 32.93 |
86 | Тунис | 32.73 |
87 | Азербайджан | 32.63 |
88 | Коста-Рика | 32.63 |
89 | Аргентина | 32.43 |
90 | Турция | 32.23 |
91 | Вьетнам | 31.93 |
92 | Иран | 31.73 |
93 | Казахстан | 31.63 |
94 | Колумбия | 31.23 |
95 | Индонезия | 31.03 |
96 | Суринам | 31.03 |
97 | Саудовская Аравия | 30.03 |
98 | Косово | 30.08 |
99 | Израиль | 30.03 |
100 | Панама | 30.04 |
101 | Узбекистан | 30.04 |
102 | Венесуэла | 30.03 |
103 | Фиджи | 29.11 |
104 | Монголия | 29.10 |
105 | Кувейт | 29.09 |
106 | Парагвай | 29.09 |
107 | Мальдивы | 29.07 |
108 | Гуам | 29.06904 |
109 | Ямайка | 29.06904 |
110 | Мексика | 29.05903 |
111 | Бирма | 29.04902 |
112 | Малайзия | 29.04902 |
113 | Туркменистан | 29.04902 |
114 | Бутан | 29.03901 |
115 | Марокко | 29.03901 |
116 | Перу | 29.03901 |
117 | Алжир | 28.11809 |
118 | Эквадор | 28.10808 |
119 | Индия | 28.09807 |
120 | Южно-Африканская Республика | 28.028 |
121 | Бангладеш | 27.11709 |
122 | Доминиканская Республика | 27.11709 |
123 | Гайана | 27.07705 |
124 | Кыргызстан | 27.05703 |
125 | Никарагуа | 27.05703 |
126 | Науру | 27.027 |
127 | Тувалу | 26.08606 |
128 | Камбоджа | 26.06604 |
129 | Оман | 26.04602 |
130 | Ливия | 25.10508 |
131 | Ботсвана | 25.09507 |
132 | Кирибати | 25.09507 |
133 | Самоа | 25.08506 |
134 | Боливия | 25.05503 |
135 | Непал | 25.05503 |
136 | Таджикистан | 25.05503 |
137 | Джибути | 24.11409 |
138 | Лесото | 24.09407 |
139 | Гондурас | 24.06404 |
140 | Египет | 24.03401 |
141 | Гаити | 24.03401 |
142 | Филиппины | 24.03401 |
143 | Тонга | 24.03401 |
144 | Лаос | 24.024 |
145 | Белиз | 23.11309 |
146 | Eswatini | 23.09307 |
147 | Иордания | 23.07305 |
148 | Сирия | 23.07305 |
149 | Гватемала | 23.04302 |
150 | Вануату | 23.023 |
151 | Пакистан | 22.022 |
152 | Намибия | 21.10108 |
153 | Гана | 21.06104 |
154 | Ирак | 21.04102 |
155 | Габон | 21.021 |
156 | Мавритания | 21.021 |
157 | Коморские острова | 20.11009 |
158 | Зимбабве | 20.07005 |
159 | Эритрея | 20.05003 |
160 | Мадагаскар | 20.05003 |
161 | Центральноафриканская Республика | 20.02 |
162 | Кения | 20.02 |
163 | Того | 20.02 |
164 | Эфиопия | 19.09908 |
165 | Руанда | 19.08907 |
166 | Тимор-Лешти | 19.07906 |
167 | Афганистан | 19.06905 |
168 | Сенегал | 19.05904 |
169 | Гвинея | 19.02901 |
170 | Нигерия | 18.07806 |
171 | Камерун | 18.06805 |
172 | Сомали | 18.06805 |
173 | Судан | 18.04803 |
174 | Танзания | 18.03802 |
175 | Гвинея-Бисау | 18.018 |
176 | Либерия | 18.018 |
177 | Буркина-Фасо | 17.02701 |
178 | Бурунди | 17.08707 |
179 | Бенин | 17.017 |
180 | Мозамбик | 17.017 |
181 | Замбия | 16.10609 |
182 | Малави | 16.09608 |
183 | ДР Конго | 16.02601 |
184 | Чад | 16.02601 |
185 | Мали | 16.016 |
186 | Ангола | 15.10509 |
187 | Уганда | 15.08507 |
188 | Нигер | 14.09408 |
Все данные взяты из открытых источников Всемирного банка.