На сегодняшний день коронавирус (covid-19) обнаружен более чем в 200 странах. В России количество заразившихся вирусом растёт каждый день и на сегодня составляет уже более 650 000 человек.
№ | Страна | Заражено | Умерло |
---|---|---|---|
0 | World | 10412437 | 508228 |
1 | USA | 2681811 | 128783 |
2 | Brazil | 1370488 | 58385 |
3 | Russia | 651156 | 9166 |
4 | India | 567536 | 16904 |
5 | UK | 311965 | 43575 |
6 | Spain | 296050 | 28346 |
7 | Peru | 282365 | 9504 |
8 | Chile | 275999 | 5575 |
9 | Italy | 240436 | 34744 |
10 | Iran | 225205 | 10670 |
11 | Mexico | 220657 | 27121 |
12 | Pakistan | 209337 | 4304 |
13 | Turkey | 198613 | 5115 |
14 | Germany | 195392 | 9041 |
15 | Saudi Arabia | 186436 | 1599 |
16 | France | 164260 | 29813 |
17 | South Africa | 144264 | 2529 |
18 | Bangladesh | 141801 | 1783 |
19 | Canada | 103918 | 8566 |
20 | Qatar | 95106 | 113 |
21 | Colombia | 95043 | 3223 |
22 | China | 83531 | 4634 |
23 | Sweden | 67667 | 5310 |
24 | Egypt | 66754 | 2872 |
25 | Argentina | 62268 | 1280 |
26 | Belarus | 61790 | 387 |
27 | Belgium | 61361 | 9732 |
28 | Ecuador | 55665 | 4502 |
29 | Indonesia | 55092 | 2805 |
30 | Netherlands | 50223 | 6107 |
31 | UAE | 48246 | 314 |
32 | Iraq | 47151 | 1839 |
33 | Kuwait | 45524 | 350 |
34 | Singapore | 43661 | 26 |
35 | Ukraine | 43628 | 1147 |
36 | Portugal | 41912 | 1568 |
37 | Oman | 39060 | 169 |
38 | Philippines | 36438 | 1255 |
39 | Poland | 34154 | 1444 |
40 | Panama | 32785 | 620 |
41 | Bolivia | 32125 | 1071 |
42 | Dominican Republic | 31816 | 733 |
43 | Switzerland | 31652 | 1962 |
44 | Afghanistan | 31238 | 733 |
45 | Romania | 26582 | 1634 |
46 | Bahrain | 26239 | 84 |
47 | Ireland | 25462 | 1735 |
48 | Nigeria | 25133 | 573 |
49 | Armenia | 25127 | 433 |
50 | Israel | 24441 | 319 |
51 | Kazakhstan | 21819 | 188 |
52 | Honduras | 18818 | 485 |
53 | Japan | 18476 | 972 |
54 | Austria | 17723 | 703 |
55 | Guatemala | 17409 | 746 |
56 | Ghana | 17351 | 112 |
57 | Azerbaijan | 16968 | 206 |
58 | Moldova | 16357 | 536 |
59 | Serbia | 14288 | 274 |
60 | Algeria | 13571 | 905 |
61 | Nepal | 13248 | 29 |
62 | S. Korea | 12800 | 282 |
63 | Denmark | 12751 | 605 |
64 | Cameroon | 12592 | 313 |
65 | Morocco | 12290 | 225 |
66 | Czechia | 11805 | 348 |
67 | Sudan | 9257 | 572 |
68 | Ivory Coast | 9214 | 66 |
69 | Norway | 8862 | 249 |
70 | Malaysia | 8637 | 121 |
71 | Uzbekistan | 8298 | 23 |
72 | Australia | 7836 | 104 |
73 | Finland | 7209 | 328 |
74 | DRC | 6939 | 167 |
75 | Senegal | 6698 | 108 |
76 | North Macedonia | 6209 | 298 |
77 | Kenya | 6190 | 144 |
78 | El Salvador | 6173 | 164 |
79 | Haiti | 5933 | 105 |
80 | Tajikistan | 5900 | 52 |
81 | Ethiopia | 5846 | 103 |
82 | Venezuela | 5530 | 48 |
83 | Gabon | 5394 | 42 |
84 | Guinea | 5351 | 31 |
85 | Kyrgyzstan | 5296 | 57 |
86 | Bulgaria | 4831 | 223 |
87 | Djibouti | 4656 | 53 |
88 | Bosnia and Herzegovina | 4325 | 184 |
89 | Luxembourg | 4256 | 110 |
90 | Mauritania | 4237 | 128 |
91 | Hungary | 4155 | 585 |
92 | French Guiana | 3774 | 15 |
93 | CAR | 3613 | 47 |
94 | Greece | 3390 | 191 |
95 | Costa Rica | 3269 | 15 |
96 | Thailand | 3171 | 58 |
97 | Somalia | 2904 | 90 |
98 | Croatia | 2725 | 107 |
99 | Mayotte | 2560 | 32 |
100 | Albania | 2466 | 58 |
101 | Cuba | 2340 | 86 |
102 | Maldives | 2337 | 8 |
103 | Paraguay | 2191 | 16 |
104 | Palestine | 2185 | 5 |
105 | Mali | 2173 | 115 |
106 | Nicaragua | 2170 | 74 |
107 | Madagascar | 2138 | 20 |
108 | Sri Lanka | 2042 | 11 |
109 | Equatorial Guinea | 2001 | 32 |
110 | South Sudan | 1989 | 36 |
111 | Estonia | 1987 | 69 |
112 | Iceland | 1840 | 10 |
113 | Lithuania | 1816 | 78 |
114 | Lebanon | 1745 | 34 |
115 | Slovakia | 1665 | 28 |
116 | Guinea-Bissau | 1654 | 24 |
117 | Slovenia | 1585 | 111 |
118 | Zambia | 1568 | 22 |
119 | New Zealand | 1528 | 22 |
120 | Sierra Leone | 1450 | 60 |
121 | Hong Kong | 1204 | 7 |
122 | Benin | 1187 | 19 |
123 | Tunisia | 1172 | 50 |
124 | Cabo Verde | 1165 | 12 |
125 | Malawi | 1152 | 13 |
126 | Yemen | 1128 | 304 |
127 | Jordan | 1128 | 9 |
128 | Latvia | 1118 | 30 |
129 | Congo | 1087 | 37 |
130 | Niger | 1075 | 67 |
131 | Rwanda | 1001 | 2 |
132 | Cyprus | 996 | 19 |
133 | Burkina Faso | 959 | 53 |
134 | Uruguay | 932 | 27 |
135 | Georgia | 928 | 15 |
136 | Mozambique | 883 | 6 |
137 | Uganda | 870 | |
138 | Chad | 866 | 74 |
139 | Andorra | 855 | 52 |
140 | Libya | 802 | 23 |
141 | Eswatini | 795 | 11 |
142 | Liberia | 770 | 36 |
143 | Sao Tome and Principe | 713 | 13 |
144 | Diamond Princess | 712 | 13 |
145 | San Marino | 698 | 42 |
146 | Jamaica | 698 | 10 |
147 | Malta | 670 | 9 |
148 | Togo | 643 | 14 |
149 | Zimbabwe | 574 | 7 |
150 | Channel Islands | 571 | 47 |
151 | Réunion | 522 | 2 |
152 | Tanzania | 509 | 21 |
153 | Suriname | 501 | 13 |
154 | Montenegro | 501 | 11 |
155 | Taiwan | 447 | 7 |
156 | Vietnam | 355 | |
157 | Mauritius | 341 | 10 |
158 | Isle of Man | 336 | 24 |
159 | Myanmar | 299 | 6 |
160 | Angola | 276 | 11 |
161 | Comoros | 272 | 7 |
162 | Syria | 269 | 9 |
163 | Martinique | 242 | 14 |
164 | Guyana | 235 | 12 |
165 | Mongolia | 220 | |
166 | Cayman Islands | 199 | 1 |
167 | Namibia | 196 | |
168 | Eritrea | 191 | |
169 | Faeroe Islands | 187 | |
170 | Guadeloupe | 182 | 14 |
171 | Gibraltar | 177 | |
172 | Botswana | 175 | 1 |
173 | Burundi | 170 | 1 |
174 | Bermuda | 146 | 9 |
175 | Brunei | 141 | 3 |
176 | Cambodia | 141 | |
177 | Trinidad and Tobago | 126 | 8 |
178 | Bahamas | 104 | 11 |
179 | Monaco | 103 | 4 |
180 | Aruba | 103 | 3 |
181 | Barbados | 97 | 7 |
182 | Liechtenstein | 82 | 1 |
183 | Sint Maarten | 77 | 15 |
184 | Bhutan | 77 | |
185 | Seychelles | 77 | |
186 | Antigua and Barbuda | 69 | 3 |
187 | French Polynesia | 62 | |
188 | Gambia | 47 | 2 |
189 | Macao | 46 | |
190 | Saint Martin | 43 | 3 |
191 | Turks and Caicos | 41 | 1 |
192 | St. Vincent Grenadines | 29 | |
193 | Lesotho | 27 | |
194 | Belize | 24 | 2 |
195 | Timor-Leste | 24 | |
196 | Curaçao | 23 | 1 |
197 | Grenada | 23 | |
198 | New Caledonia | 21 | |
199 | Laos | 19 | |
200 | Saint Lucia | 19 | |
201 | Dominica | 18 | |
202 | Fiji | 18 | |
203 | Saint Kitts and Nevis | 15 | |
204 | Falkland Islands | 13 | |
205 | Greenland | 13 | |
206 | Vatican City | 12 | |
207 | Montserrat | 11 | 1 |
208 | Papua New Guinea | 11 | |
209 | Western Sahara | 10 | 1 |
210 | MS Zaandam | 9 | 2 |
211 | British Virgin Islands | 8 | 1 |
212 | Caribbean Netherlands | 7 | |
213 | St. Barth | 6 | |
214 | Anguilla | 3 | |
215 | Saint Pierre Miquelon | 1 | |
216 | Saint Pierre Miquelon | 1 |
Три вывода про медицинские маски
Первый.
Любая маска на лице лучше, чем ее отсутствие. К примеру, если вы больны и чихнули без маски, то облако мелкодисперсной взвеси, которое содержит в том числе и вирусы, разлетается до полутора-двух метров. То же самое чихание в любую маску (шарф, ворот, платок) снижает этот параметр на порядок. Ну, собственно, здесь не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы это понимать.
Второй.
Большинство масок хороши только потому, что есть вывод номер один. Но это означает, что при прямом контакте с носителем эта маска не факт, что спасет вас. Сказать просто, если вы больны, но сами об этом не знаете и при этом носите маску на улице, то она существенным образом может снизить риски тех, кто встретился вам на пути, но если вы здоровы, и вы носите маску с целью собственной защиты, то надежда так себе, на троечку. Речь об обычных масках, китайских, которых все больше и больше (и слава Богу, что есть и такие), самосшитых масках и прочих. Речь не идет о серьезных средствах защиты — я говорю лишь о самых банальных вариантах, о некой «усредненной одноразовой маске из пачки». Если говорить с точки зрения технологии, то большинство масок даже на внутреннем японском рынке не пройдут тесты BFE/PFE/VFE.
Третий.
Неожиданный вывод для нас, факт, что если маска неудобна, то ее защитные свойства теряются «существенным образом». Сказать совсем просто: если перед выходом из дома ты надел на чистое лицо чистыми руками маску, и она настолько комфортна, что ты о ней забыл — это одна история. А если маска неудобна, если маска натирает, если в маске тяжело дышать, если хочется ее постоянно поправить, освободить хотя бы нос — это уже совсем другая история. Иногда достаточно один раз взяться за маску условно грязными руками — скажем, после кассы в супермаркете, где вы покупали продукты, и где концентрация людей, которые прошли через этот прилавок, весьма высокая, чтобы вся ваша система защиты от вируса потерпела сокрушительное поражение.
Таким образом. Любая плохая маска лучше, чем ничего, хорошая маска с хорошим фильтрующим элементом лучше, чем любая плохая маска, а удобство ношения маски очевидным образом становится необходимым условием.

Привет, я экспонента. Я долго запрягаю, но потом быстро мчу. Я — это когда позавчера нормально, вчера нормально, сегодня почти нормально, а послезавтра уже «труба». Именно так болезнь распространялась в Китае, Иране, Италии. Именно так она начинает распространяться в Москве. Видишь гистограмму? Это количество подтвержденных случаев covid19 в Москве по дням. А красная линия — это я, экспонента.
Что делать? Сидеть дома. Когда китайцы начали сидеть дома, их экспонента наклонилась и сломалась. Итальянцы тоже начали сидеть дома, скоро и у них сломается. А у нас никто не сидит, потому что пока — почти норм. Но потом сразу что? Правильно, пизд#ц.
Почему количество случаев растет геометрически? Потому что у заболевших проявляются симптомы, а пока их нет, они заражают других, каждый — двух человек в среднем.
Поэтому избегай людных мест, не ходи в кино, театр, на выставки, на вечеринки. Да, от гриппа умирают больше, но только в абсолютных числах. Да, ты молод, и вероятно не умрешь — чего не скажешь о той бабушке в метро, с которой вы трогали один поручень. И даже если рядом нет бабушек — ты точно хочешь госпитализацию в российскую больницу с температурой и пневмонией?!
Поэтому сиди дома. Не жди послезавтра, начинай сегодня.