На сегодняшний день в Российской Федерации насчитываетcя 359 лицензий (минус 64 с начала 2020 года), выданных Центробанком для осуществления банковской деятельности. Банки в России с каждым годом имеют тенденцию к укрупнению и огосударствлению.
Полный крах банковской системы
На сегодняшний день происходит 3 мощных шока, которые резко ухудшают состояние банковской системы. Резкая девальвация рубля по отношениу к доллару и, как следствие, паника на валютной бирже подстегнула ЦБ поднять ставку рефинансировани до 20% приводит к увеличение депозитов с 6% до 18%, которое увеличивает стоимость выдаваемых кредитов для юридических и физических лиц. Все это неминуемо приведет к просроченным платежам и, в конечном итоге, резкому обвалу всех активов. Подробнее об этом высказался экономист Максим Миронов (профессор бизнес школы IE Business School в Мадриде) в видеоролике ниже
С каждый годом количество кредитных организаций уменьшается: только за 2019 год было отозвано 14 лицензий. К слову, в 2018 число отозванных лицензий на осуществление банковской деятельности составляло 60. Годом ранее (в 2017) — 51.
В последнее время наметился очевидный тренд на огосударствление банковской системы, когда основную денежную массу аккумулируют госбанки в лице Сбера, ВТБ, Газпромбанка, РСХБ. Именно эта группа сконцентрировала на своих счетах почти 2/3 всех нетто-активов и продолжает увеличивать свое доминирование, диктуя собственные особые условия на банковском рынке (чего стоит один только спор Сбербанка с ЦБ по поводу системы быстрых платежей).
Ниже Вашему вниманию представлен
Список банков России по рейтингу
данные ЦБ РФ на март 2022 года
№ | Название банка | Нетто-активы на февраль, 2022, тыс. рублей | Номер лицензии |
---|---|---|---|
1 | СберБанк | 39109367769 | 1481 |
2 | ВТБ | 19825106187 | 1000 |
3 | Газпромбанк | 8934718940 | 354 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 6215472254 | 3466 |
5 | Альфа-Банк | 6141402076 | 1326 |
6 | Россельхозбанк | 4219609693 | 3349 |
7 | Московский Кредитный Банк | 3670971328 | 1978 |
8 | Банк Открытие | 3414829360 | 2209 |
9 | Совкомбанк | 1988001169 | 963 |
10 | Райффайзенбанк | 1625463058 | 3292 |
11 | Росбанк | 1572439546 | 2272 |
12 | Тинькофф Банк | 1269767136 | 328 |
13 | ЮниКредит Банк | 1224676668 | 2673 |
14 | Россия | 1212197343 | 1 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1205474258 | 3287 |
16 | Траст | 1114536931 | 3279 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 869059991 | 2312 |
18 | Банк «Санкт-Петербург» | 818669639 | 436 |
19 | Ситибанк | 717193993 | 3368 |
20 | СМП Банк | 703479969 | 2557 |
21 | Новикомбанк | 697694038 | 2546 |
22 | Ак Барс | 688163491 | 2590 |
23 | БМ-Банк | 630054957 | 2748 |
24 | Банк Уралсиб | 609824901 | 30 |
25 | Почта Банк | 565377606 | 650 |
26 | Московский Областной Банк | 506257145 | 1751 |
27 | Пересвет | 389615087 | 2110 |
28 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 334786171 | 1354 |
29 | Национальный Расчетный Депозитарий | 321565485 | 912 |
30 | Московский Индустриальный Банк | 320727919 | 429 |
31 | РНКБ | 314068378 | 316 |
32 | МТС Банк | 308266690 | 2268 |
33 | Хоум Кредит Банк | 307442990 | 3294 |
34 | Русский Стандарт | 294572063 | 2289 |
35 | Банк Зенит | 264390614 | 3255 |
36 | Абсолют Банк | 263088335 | 2306 |
37 | Транскапиталбанк | 233251786 | 2790 |
38 | Росэксимбанк | 215057262 | 2210 |
39 | Инвестторгбанк | 191585521 | 2763 |
40 | Сетелем Банк | 183999409 | 2168 |
41 | Экспобанк | 175437087 | 1557 |
42 | ОТП Банк | 172413686 | 2998 |
43 | ВУЗ-Банк | 170023085 | 2766 |
44 | Ренессанс Кредит | 158212367 | 3354 |
45 | Таврический Банк | 157630163 | 3073 |
46 | РГС Банк | 154090540 | 2440 |
47 | Металлинвестбанк | 146651409 | 2304 |
48 | Авангард | 144388459 | 2879 |
49 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 138847664 | 415 |
50 | ИНГ Банк | 138026793 | 2707 |
51 | Аверс | 135478610 | 1810 |
52 | Локо-Банк | 134590616 | 3252 |
53 | Кредит Европа Банк | 133900568 | 3311 |
54 | Кубань Кредит | 132396041 | 2518 |
55 | Газэнергобанк | 126192478 | 3328 |
56 | РН Банк | 124545449 | 2225 |
57 | Центр-инвест | 122879246 | 705 |
58 | Дойче Банк | 119443150 | 170 |
59 | ББР Банк | 117405127 | 1460 |
60 | Банк Синара (СКБ-банк) | 117111889 | 3340 |
61 | Союз | 113836544 | 3388 |
62 | Банк Финсервис | 110888462 | 2495 |
63 | МСП Банк | 110755207 | 2929 |
64 | Восточный Банк | 105906150 | 2307 |
65 | Банк Интеза | 94960254 | 2309 |
66 | Сургутнефтегазбанк | 90682514 | 3494 |
67 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 90487947 | 2216 |
68 | Примсоцбанк | 89738081 | 588 |
69 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 89634971 | 3475 |
70 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 87134150 | 3465 |
71 | БКС Банк | 86148730 | 2733 |
72 | Левобережный | 85774686 | 3290 |
73 | АйСиБиСи Банк | 83886838 | 1343 |
74 | Международный Финансовый Клуб | 83681642 | 3337 |
75 | Мидзухо Банк | 82163435 | 2443 |
76 | Тойота Банк | 81984865 | 3166 |
77 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 81331980 | 121 |
78 | СДМ-Банк | 78984902 | 1637 |
79 | ЦентроКредит | 76457988 | 3470 |
80 | БМВ Банк | 72750375 | 554 |
81 | Севергазбанк | 72038562 | 2618 |
82 | Солидарность | 71429990 | 101 |
83 | Коммерцбанк (Евразия) | 70558754 | 3482 |
84 | Бэнк оф Чайна | 65616060 | 3333 |
85 | Фора-Банк | 64603562 | 2816 |
86 | Челябинвестбанк | 62066360 | 1885 |
87 | Аресбанк | 59714730 | 2914 |
88 | Объединенный Капитал | 59408828 | 3407 |
89 | Генбанк | 58853661 | 493 |
90 | Креди Агриколь КИБ | 58826893 | 485 |
91 | Челиндбанк | 58339753 | 3235 |
92 | СЭБ Банк | 56768650 | 2490 |
93 | БНП Париба Банк | 56088723 | 2611 |
94 | Платежный Центр | 54191209 | 2241 |
95 | Киви Банк | 48052911 | 1680 |
96 | Держава | 47421065 | 2629 |
97 | Дальневосточный Банк | 47081643 | 843 |
98 | Дж. П. Морган Банк | 44185502 | 3525 |
99 | Энерготрансбанк | 43506405 | 2551 |
100 | Приморье | 42986340 | 2738 |
101 | Балтинвестбанк | 42587091 | 3001 |
102 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 41960145 | 2789 |
103 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 41325831 | 1307 |
104 | Кредит Урал Банк | 40704110 | 3490 |
105 | Фольксваген Банк Рус | 39723690 | 3500 |
106 | Интерпрогрессбанк | 38841911 | 2584 |
107 | Ури Банк | 38280560 | 3176 |
108 | МС Банк Рус | 37328544 | 600 |
109 | Ланта-Банк | 35198868 | 2494 |
110 | Татсоцбанк | 34559422 | 1927 |
111 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 34233332 | 3473 |
112 | Банк Кредит Свисс | 33995855 | 480 |
113 | НС Банк | 33520780 | 1920 |
114 | Модульбанк | 33110761 | 3124 |
115 | Натиксис Банк | 32757876 | 3479 |
116 | Инбанк | 31674928 | 2602 |
117 | Алмазэргиэнбанк | 30911621 | 1829 |
118 | Национальный Стандарт | 30101503 | 3421 |
119 | БыстроБанк | 29856274 | 3454 |
120 | Хлынов | 28865916 | 1745 |
121 | Денизбанк Москва | 27821268 | 254 |
122 | РосДорБанк | 27759838 | 3390 |
123 | НБД-Банк | 27676162 | 1189 |
124 | Квантмобайл Банк | 26651063 | 1966 |
125 | Экономбанк | 24773000 | 65 |
126 | Эс-Би-Ай Банк | 24753525 | 3185 |
127 | НК Банк | 23993712 | 3330 |
128 | Урал ФД | 22890348 | 3510 |
129 | Акибанк | 22763380 | 1319 |
130 | Голдман Сакс Банк | 22533063 | 1573 |
131 | Тольяттихимбанк | 22364376 | 918 |
132 | Джей энд Ти Банк | 22335132 | 3450 |
133 | Норвик Банк | 21585727 | 249 |
134 | Москоммерцбанк | 21552956 | 2587 |
135 | ЮMoney | 21530565 | 3522 |
136 | Прио-Внешторгбанк | 21319709 | 3365 |
137 | Банк Акцепт | 21094287 | 3061 |
138 | РЕСО Кредит | 20922192 | 902 |
139 | Чайна Констракшн | 20442833 | 2997 |
140 | Энергобанк | 20367788 | 567 |
141 | Ишбанк | 19622392 | 212 |
142 | Мобильная карта | 19596052 | 3515 |
143 | Агропромкредит | 18871545 | 67 |
144 | Пойдем! | 17750584 | 2559 |
145 | Морской Банк | 17724195 | 2755 |
146 | Алеф-Банк | 17652172 | 435 |
147 | Реалист Банк | 17649183 | 2880 |
148 | Углеметбанк | 17605183 | 1067 |
149 | Кошелев-Банк | 17389169 | 3300 |
150 | Александровский | 16749729 | 2507 |
151 | Инкахран | 16529836 | 2534 |
152 | Банк Оренбург | 15973043 | 77 |
153 | Бест Эффортс Банк | 14934878 | 2119 |
154 | Банк Раунд | 14839434 | 53 |
155 | Национальный Резервный Банк | 14651181 | 2867 |
156 | Консервативный Коммерческий Банк | 14643240 | 3269 |
157 | Банк Жилищного Финансирования | 14079770 | 3138 |
158 | НИКО-Банк | 13515367 | 3403 |
159 | Руснарбанк | 13462865 | 2170 |
160 | Форштадт | 13417808 | 1087 |
161 | Датабанк | 13405161 | 646 |
162 | Промтрансбанк | 13374278 | 702 |
163 | Развитие-Столица | 13262039 | 3013 |
164 | Саровбизнесбанк | 13145817 | 2638 |
165 | Банк Казани | 13083702 | 3293 |
166 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 12858065 | 2506 |
167 | Итуруп | 12756821 | 2048 |
168 | Юг-Инвестбанк | 12675938 | 2208 |
169 | Автоторгбанк | 12464039 | 708 |
170 | Русьуниверсалбанк | 12084444 | 3224 |
171 | Чайнасельхозбанк | 11812739 | 2772 |
172 | Ростфинанс | 11653538 | 2776 |
173 | Банк Фридом Финанс | 11653078 | 3529 |
174 | Зираат Банк | 11622368 | 3077 |
175 | Нацинвестпромбанк | 11272498 | 2576 |
176 | Гарант-Инвест | 10578859 | 2390 |
177 | Снежинский | 10311653 | 481 |
178 | Азия-Инвест Банк | 10253716 | 3395 |
179 | МБА-Москва | 10228624 | 1376 |
180 | Бланк Банк | 9993141 | 3161 |
181 | Финам Банк | 9689338 | 1352 |
182 | Новобанк | 9625047 | 2799 |
183 | Томскпромстройбанк | 9290500 | 1329 |
184 | Солид Банк | 9145168 | 1720 |
185 | Хакасский Муниципальный Банк | 8854903 | 3303 |
186 | Екатеринбург | 8517683 | 3463 |
187 | Ставропольпромстройбанк | 8385539 | 1288 |
188 | Гута-Банк | 8317099 | 1143 |
189 | Кузнецкбизнесбанк | 7817394 | 1049 |
190 | Трансстройбанк | 7781656 | 665 |
191 | Славия | 7762658 | 2807 |
192 | Ю Би Эс Банк | 7726864 | 2684 |
193 | Банк БКФ | 7673038 | 2015 |
194 | Агророс | 7668396 | 1158 |
195 | Новый Век | 7653178 | 2664 |
196 | Сельмашбанк | 7553988 | 2860 |
197 | Сибсоцбанк | 7540106 | 3527 |
198 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7334322 | 3417 |
199 | Северный Народный Банк | 7018427 | 609 |
200 | Газтрансбанк | 6903016 | 2721 |
201 | Кузнецкий | 6801932 | 760 |
202 | ПэйПал Ру | 6733719 | 3517 |
203 | Индустриальный Сберегательный Банк | 6385219 | 2645 |
204 | Белгородсоцбанк | 6364608 | 3175 |
205 | Енисейский Объединенный Банк | 6264202 | 2900 |
206 | Земский Банк | 6120929 | 783 |
207 | Вестерн Юнион ДП Восток | 6069637 | 2982 |
208 | Роял Кредит Банк | 5978749 | 2682 |
209 | Горбанк | 5949235 | 1455 |
210 | Стройлесбанк | 5666719 | 2726 |
211 | Автоградбанк | 5659511 | 2995 |
212 | Коммерческий Индо Банк | 5645048 | 256 |
213 | СИАБ | 5527536 | 1659 |
214 | Сити Инвест Банк | 5446528 | 3446 |
215 | Банк Оранжевый | 5297128 | 3245 |
216 | Унифондбанк | 5280933 | 3194 |
217 | Венец | 4997101 | 524 |
218 | Владбизнесбанк | 4957121 | 2368 |
219 | Первоуральскбанк | 4865613 | 3519 |
220 | НОКССбанк | 4724621 | 903 |
221 | Синко-Банк | 4471635 | 965 |
222 | Крокус-Банк | 4416061 | 3202 |
223 | Икано Банк | 4360452 | 2905 |
224 | Братский АНКБ | 4345215 | 2838 |
225 | Вологжанин | 4332117 | 3524 |
226 | Банк 131 | 4279115 | 1144 |
227 | Банк Кремлевский | 4221475 | 1896 |
228 | Социум-Банк | 4154791 | 3172 |
229 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 4114004 | 3468 |
230 | Московский Коммерческий Банк | 4079628 | 2103 |
231 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 3868867 | 2659 |
232 | Алтайкапиталбанк | 3795511 | 2881 |
233 | Долинск | 3786577 | 857 |
234 | Кубаньторгбанк | 3721091 | 3416 |
235 | Москва-Сити | 3661515 | 492 |
236 | Далена Банк | 3659223 | 478 |
237 | Донкомбанк | 3649114 | 438 |
238 | Камский Коммерческий Банк | 3636445 | 1948 |
239 | Расчетные Решения | 3616822 | 3436 |
240 | Первый Клиентский Банк | 3489352 | 817 |
241 | Банк Заречье | 3370572 | 3247 |
242 | Живаго Банк | 3362838 | 2065 |
243 | Банк Глобус | 3280090 | 3437 |
244 | Уралпромбанк | 3272741 | 2964 |
245 | Первый Инвестиционный Банк | 3263186 | 1399 |
246 | Национальная Факторинговая Компания | 3241070 | 2883 |
247 | Тендер-Банк | 3219007 | 2564 |
248 | Яринтербанк | 3151485 | 2438 |
249 | Профессионал Банк | 3008400 | 3296 |
250 | БСТ-Банк | 2967397 | 2846 |
251 | Внешфинбанк | 2958360 | 2252 |
252 | Кетовский Коммерческий Банк | 2942287 | 604 |
253 | Элита | 2873285 | 842 |
254 | Уралфинанс | 2771308 | 3173 |
255 | Россита-Банк | 2669293 | 106 |
256 | Система | 2669009 | 3511 |
257 | АвтоКредитБанк | 2633953 | 3413 |
258 | Ермак | 2590705 | 3460 |
259 | Юнистрим | 2565206 | 1370 |
260 | Америкэн Экспресс Банк | 2564459 | 3538 |
261 | РБА | 2557326 | 1973 |
262 | Яндекс Банк | 2547846 | 1052 |
263 | МТИ Банк | 2488767 | 3512 |
264 | Арзамас | 2436545 | 3467 |
265 | Йошкар-Ола | 2427943 | 1281 |
266 | Русский Банк Сбережений | 2404737 | 1809 |
267 | Первый Дортрансбанк | 2334405 | 779 |
268 | Банк Пермь | 2331764 | 3271 |
269 | ИК Банк | 2268404 | 2802 |
270 | Экси-Банк | 2261449 | 3017 |
271 | Капитал | 2225301 | 875 |
272 | Костромаселькомбанк | 2205168 | 1732 |
273 | Газнефтьбанк | 2190586 | 1115 |
274 | Тамбовкредитпромбанк | 2158625 | 575 |
275 | Сервис Резерв | 2152601 | 1312 |
276 | Ноосфера | 2148972 | 2530 |
277 | ИТ Банк | 2137243 | 3223 |
278 | Мурманский Расчетный Центр | 2125251 | 1949 |
279 | Великие Луки Банк | 2123682 | 2650 |
280 | Саратов | 2055608 | 3314 |
281 | Приобье | 2052842 | 598 |
282 | Кросна-Банк | 2022501 | 3257 |
283 | Евроальянс | 1985552 | 2609 |
284 | Витабанк | 1969639 | 537 |
285 | Национальный Банк Сбережений | 1890028 | 1781 |
286 | Кузбассхимбанк | 1887773 | 330 |
287 | Банк РМП | 1847593 | 2607 |
288 | Алтынбанк | 1842179 | 356 |
289 | Примтеркомбанк | 1819760 | 2070 |
290 | Республиканский Кредитный Альянс | 1781175 | 2374 |
291 | Народный Доверительный Банк | 1717628 | 2868 |
292 | Единая касса | 1672812 | 2034 |
293 | Деньги.Мэйл.Ру | 1662467 | 3027 |
294 | Вятич | 1661201 | 21 |
295 | Крона-Банк | 1652808 | 3536 |
296 | Промсельхозбанк | 1633352 | 538 |
297 | Столичный Кредит | 1605501 | 2796 |
298 | Калуга | 1583346 | 2574 |
299 | Р-Инкас | 1560690 | 2932 |
300 | Викинг | 1522625 | 2853 |
301 | Новый Московский Банк | 1513029 | 1151 |
302 | Платежи и Расчеты | 1504682 | 2499 |
303 | Элекснет | 1495304 | 3341 |
304 | Нальчик | 1480541 | 695 |
305 | Вакобанк | 1422015 | 2 |
306 | Дружба | 1322539 | 1291 |
307 | Озон Банк | 1313775 | 2568 |
308 | Прокоммерцбанк | 1304658 | 3516 |
309 | Курган | 1282967 | 3324 |
310 | Саммит Банк | 1209802 | 1747 |
311 | Почтобанк | 1194414 | 990 |
312 | Новокиб | 1190448 | 85 |
313 | Банк РСИ | 1166828 | 3415 |
314 | Агора | 1151877 | 1788 |
315 | Байкалкредобанк | 1123841 | 1765 |
316 | Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) | 1110257 | 933 |
317 | ЕАТП Банк | 1090043 | 3231 |
318 | Эко-Инвест | 1072759 | 2990 |
319 | Максима | 1059710 | 3116 |
320 | Спецстройбанк | 1003428 | 2830 |
321 | Соколовский | 996575 | 2996 |
322 | Славянбанк | 918258 | 1114 |
323 | РусьРегионБанк | 907722 | 236 |
324 | Балаково-Банк | 896755 | 444 |
325 | Дон-Тексбанк | 861295 | 3379 |
326 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 854115 | 1818 |
327 | Народный Инвестиционный Банк | 842649 | 3298 |
328 | Химик | 824577 | 2722 |
329 | Классик Эконом Банк | 824435 | 685 |
330 | Гефест | 798654 | 384 |
331 | Монета.ру | 790021 | 3508 |
332 | Объединенный Банк Республики | 786911 | 804 |
333 | Моби.Деньги | 783591 | 3523 |
334 | Единая Расчетная Палата | 731448 | 2245 |
335 | Космос | 724191 | 2877 |
336 | Земкомбанк | 672861 | 1016 |
337 | Вайлдберриз Банк | 642587 | 2876 |
338 | Таганрогбанк | 605063 | 574 |
339 | ПэйЮ | 520063 | 841 |
340 | Холмск | 519341 | 1046 |
341 | Рента-Банк | 517771 | 3518 |
342 | МВС Банк | 465755 | 3095 |
343 | Металлург | 442350 | 3136 |
344 | Континенталь | 437870 | 2407 |
345 | Севзапинвестпромбанк | 412913 | 503 |
346 | Северстройбанк | 410460 | 3184 |
347 | Альтернатива | 392305 | 3507 |
348 | Банк Берейт | 375628 | 2152 |
349 | Тайдон | 346928 | 3505 |
350 | Промсвязьинвест | 281846 | 3452 |
351 | Синергия | 233699 | 3533 |
352 | Элплат | 212243 | 2085 |
353 | Перспектива | 191518 | 2761 |
354 | Лэнд Кредит | 181654 | 2884 |
355 | Элексир | 143029 | 3535 |
356 | Дальний Восток | 140348 | 1478 |
357 | Петербургский Расчетный Центр | 125433 | 3532 |
358 | Межбанковский Кредитный Союз | 113687 | 3318 |
359 | Инэко | 100470 | 3306 |
Свежие новости от 01.03.22 — Центральный Банк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка ООО КБ «Кольцо Урала» и ПАО «Запсибкомбанк».