В последнее время многие ученые обсуждают на каком уровне должна находиться плотность населения той или иной страны. Выяснили, что идеальная плотность населения составляет от 50 до 100 человек на кв. км. Возможно и до 150 человек. Это терпимо, но не очень желательно. Плотность населения в мире выше указанных пределов вызывает повышенную нагрузку на инфраструктуру.
Очевидно, что перенаселенность — это плохо. Но когда на огромной территории с суровым климатом проживает малочисленное население (Россия, Канада, Монголия, Гренландия), то в этом мало хорошего. Это приводит к излишним тратам на содержание дорог и ЛЭП. Исходя из вышеперечисленного во всем должен быть баланс.
Плотность населения рассчитывается, как отношение численности населения страны к общей площади данного государства в квадратных километрах.
ТОП-10 Стран по плотности населения
Европейский город Монако является самым густонаселенным государством с плотностью 19 420 человек на кв. км.
Вслед за европейским княжеством расположились еще два города-государства — Сингапур (2-е место), и Гонконг (3-е место). Они имеют показатели свыше 8 и 7 тыс. чел. на км2 соответственно.
Далее следует Гибралтар (4 место). Это заморская стратегическая территория Великобритании более чем с 3000 человек на 1 км2.
Бахрейн (5 место). Островное государство в Персидском заливе. Имеет большие запасы углеводородов. На каждом километре в среднем находится порядка 2000 человек.
Мальдивы (6 место) – государство на Юге Азии. «Туристическая Мекка» для любителей отдыха из многих стран. Насчитывает более 1700 человек на км2.
Мальта (7 место) . Отровное государство в самом центре Средиземного моря, где на 1 км проживает 1535 человек.
Бангладеш занимает 8 место в списке самых густонаселенных стран с показателем 1251 человек.
Бермудские острова (9 место) – 1182 человека. Непризнанное Палестинское государство, расположенное на Западном берегу р. Иордан и Секторе Газа занимает 10 место. Тут на 1 км живут 773 человека.
Интересная особенность всех перечисленных стран (кроме Монако) заключается в том что, случайно, или нет, но многие из них находилось (находятся) под протекторатом Великобритании на разных этапах своего развития.
ТОП-10 наименее густонаселенных стран:
1. Гренландия 0.1 человека
2. Монголия 2.0
3. Австралия 3.0
4. Ливия 3.1
5. Суринам 3.1
6. Исландия 3.1
7. Мавритания 4.0
8. Канада 4.0
9. Ботсвана 4.0
10. Гайана 4.0
Средняя плотность населения России составляет чуть более 8 человек на 1 км2 и в последние годы уменьшается
Плотность населения стран мира
(чел. на 1 км2)
№ | Страна | 1980 | 2000 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | Мир | 34.8 | 48.0 | 60.2 |
1 | Монако | 13372.0 | 16073.0 | 19420.0 |
2 | Сингапур | 3602.9 | 6011.8 | 8033.1 |
3 | Гонконг | 5063.1 | 6347.6 | 7141.4 |
4 | Гибралтар | 3006.5 | 3107.7 | 3373.3 |
5 | Бахрейн | 521.6 | 936.1 | 2060.5 |
6 | Мальдивы | 527.6 | 931.3 | 1774.5 |
7 | Мальта | 989.5 | 1219.0 | 1535.0 |
8 | Бангладеш | 611.8 | 980.7 | 1251.3 |
9 | Бермудские острова | 1012.4 | 1145.1 | 1182.2 |
10 | Западный берег и Газа | - | 485.4 | 773.4 |
11 | Ливан | 253.1 | 375.6 | 690.1 |
12 | Барбадос | 587.0 | 631.4 | 667.8 |
13 | Науру | 387.1 | 516.9 | 650.2 |
14 | Маврикий | 475.9 | 584.7 | 624.1 |
15 | Аруба | 333.9 | 504.7 | 590.6 |
16 | Сан-Марино | 357.6 | 457.7 | 567.8 |
17 | Корея | 395.2 | 487.3 | 531.9 |
18 | Нидерланды | 419.1 | 471.7 | 513.6 |
19 | Руанда | 208.9 | 321.6 | 508.9 |
20 | Индия | 235.1 | 355.4 | 459.4 |
21 | Коморские острова | 165.4 | 291.4 | 455.8 |
22 | Бурунди | 161.9 | 248.4 | 446.0 |
23 | Израиль | 179.2 | 290.6 | 417.0 |
24 | Гаити | 204.8 | 307.1 | 408.3 |
25 | Тувалу | 254.6 | 313.1 | 387.2 |
26 | Бельгия | - | 338.5 | 379.1 |
27 | Филиппины | 158.8 | 261.6 | 362.4 |
28 | Пуэрто-Рико | 361.4 | 429.6 | 353.6 |
29 | Шри-Ланка | 239.8 | 299.4 | 348.1 |
30 | Япония | 318.8 | 348.0 | 346.6 |
31 | Гренада | 261.9 | 302.4 | 329.5 |
32 | Маршалловы Острова | 282.0 | 325.8 | |
33 | Сальвадор | 221.6 | 284.2 | 311.2 |
34 | Вьетнам | 166.8 | 256.9 | 310.8 |
35 | Гуам | 192.8 | 287.6 | 308.3 |
36 | Сент-Люсия | 193.2 | 256.9 | 299.6 |
37 | Пакистан | 101.3 | 184.7 | 280.0 |
38 | Американское Самоа | 163.2 | 289.1 | 277.0 |
39 | Великобритания | 232.8 | 243.4 | 276.5 |
40 | Ямайка | 199.7 | 245.1 | 272.3 |
41 | Тринидад и Тобаго | 211.5 | 247.0 | 272.3 |
42 | Каймановы острова | 67.5 | 176.3 | 270.9 |
43 | Люксембург | 179.5 | 254.7 | |
44 | Катар | 19.0 | 51.0 | 248.4 |
45 | Кувейт | 76.8 | 114.8 | 239.3 |
46 | Лихтенштейн | 161.7 | 207.4 | 238.3 |
47 | Германия | 224.2 | 235.6 | 237.7 |
48 | Гамбия | 63.0 | 130.2 | 230.7 |
49 | Сан-Томе и Принсипи | 99.8 | 148.2 | 223.4 |
50 | Доминиканская Республика | 120.1 | 175.4 | 222.1 |
51 | Антигуа и Барбуда | 140.6 | 172.8 | 220.9 |
52 | Нигерия | 80.6 | 134.3 | 219.6 |
53 | Уганда | 62.3 | 118.4 | 218.8 |
54 | Швейцария | 159.9 | 181.8 | 217.5 |
55 | КНДР | 145.1 | 190.4 | 213.1 |
56 | Сейшелы | 137.5 | 176.4 | 212.0 |
57 | Италия | 191.9 | 193.6 | 205.9 |
58 | Сент-Китс и Невис | 166.2 | 169.5 | 203.2 |
59 | Непал | 105.0 | 167.0 | 196.8 |
60 | Малави | 66.3 | 118.3 | 196.7 |
61 | Косово | 139.7 | 156.1 | 170.8 |
62 | Гватемала | 68.0 | 108.7 | 163.7 |
63 | Андорра | 76.7 | 139.1 | 162.1 |
64 | Индонезия | 81.4 | 116.8 | 149.3 |
65 | Китай | 104.5 | 134.5 | 149.0 |
66 | Того | 50.0 | 90.5 | 148.0 |
67 | остров Мэн | 111.5 | 135.0 | 147.4 |
68 | Кирибати | 73.2 | 104.2 | 144.8 |
69 | Тонга | 129.1 | 136.1 | 143.2 |
70 | Дания | 120.9 | 125.8 | 138.9 |
71 | Чешская Республика | 133.4 | 132.7 | 137.8 |
72 | Объединённые Арабские Эмираты | 14.0 | 44.1 | 137.3 |
73 | Таиланд | 92.7 | 123.2 | 136.4 |
74 | Кабо-Верде | 70.4 | 106.3 | 136.3 |
75 | Гана | 48.6 | 84.7 | 133.3 |
76 | Кипр | 74.2 | 102.1 | 129.6 |
77 | Польша | 116.1 | 124.9 | 124.0 |
78 | Молдова | 118.3 | 126.7 | 123.4 |
79 | Франция | 100.7 | 111.2 | 122.7 |
80 | Азербайджан | 73.9 | 97.4 | 121.5 |
81 | Иордания | 26.1 | 58.1 | 115.5 |
82 | Республика Словакия | 103.5 | 112.0 | 113.4 |
83 | Португалия | 106.7 | 112.5 | 111.9 |
84 | Эфиопия | 35.1 | 66.2 | 111.6 |
85 | Куба | 91.7 | 103.6 | 109.4 |
86 | Турция | 57.1 | 82.2 | 108.4 |
87 | Австрия | 91.4 | 97.0 | 107.9 |
88 | Сьерра-Леоне | 46.9 | 63.5 | 107.9 |
89 | Венгрия | 119.1 | 113.9 | 107.6 |
90 | Албания | 97.5 | 112.7 | 104.4 |
91 | Бенин | 33.0 | 60.9 | 104.1 |
92 | Армения | 108.9 | 107.8 | 104.0 |
93 | Словения | 94.4 | 98.8 | 102.7 |
94 | Египет | 43.5 | 69.1 | 100.6 |
95 | Коста-Рика | 46.8 | 77.6 | 98.8 |
96 | Малайзия | 42.0 | 70.6 | 97.1 |
97 | Доминика | 100.4 | 92.9 | 95.6 |
98 | Испания | 75.1 | 81.3 | 93.6 |
99 | Камбоджа | 37.9 | 68.9 | 93.3 |
100 | Кения | 28.1 | 56.2 | 92.1 |
101 | Ирак | 31.2 | 53.7 | 90.8 |
102 | Сирия | 48.6 | 89.3 | 89.4 |
103 | Гондурас | 32.9 | 58.8 | 86.9 |
104 | Румыния | 96.6 | 97.7 | 84.3 |
105 | Сенегал | 29.0 | 50.9 | 84.2 |
106 | Греция | 74.8 | 83.8 | 82.9 |
107 | Мьянма | 52.4 | 71.5 | 82.8 |
108 | Северная Македония | 75.7 | 80.0 | 82.6 |
109 | Марокко | 44.8 | 64.5 | 81.6 |
110 | Кот-д'Ивуар | 25.0 | 51.7 | 80.4 |
111 | Сербия | 85.9 | 79.4 | |
112 | Узбекистан | 37.4 | 57.9 | 78.6 |
113 | Украина | 86.2 | 84.9 | 76.8 |
114 | Тунис | 41.0 | 62.5 | 75.1 |
115 | Буркина-Фасо | 24.1 | 42.4 | 73.9 |
116 | Хорватия | 82.3 | 79.9 | 72.7 |
117 | Ирландия | 49.5 | 55.2 | 70.9 |
118 | Лесото | 44.1 | 67.0 | 69.8 |
119 | Эквадор | 28.1 | 51.1 | 69.7 |
120 | Самоа | 55.0 | 61.6 | 69.7 |
121 | Гвинея-Бисау | 27.1 | 42.7 | 68.0 |
122 | Таджикистан | 27.1 | 44.4 | 66.9 |
123 | Мексика | 34.9 | 50.9 | 65.6 |
124 | Грузия | 78.2 | 71.3 | 65.2 |
125 | Танзания | 20.1 | 37.8 | 65.1 |
126 | Болгария | 80.1 | 73.9 | 64.3 |
127 | Босния и Герцеговина | 81.6 | 73.3 | 64.1 |
128 | только АНД | 23.1 | 39.9 | 61.3 |
129 | Мир | 34.8 | 48.0 | 60.2 |
130 | Афганистан | 20.1 | 31.1 | 58.3 |
131 | Панама | 26.1 | 40.8 | 57.0 |
132 | Йемен | 15.0 | 33.0 | 55.1 |
133 | Камерун | 18.0 | 32.8 | 54.5 |
134 | Никарагуа | 27.0 | 42.1 | 54.3 |
135 | Гвинея | 19.1 | 33.5 | 51.5 |
136 | Либерия | 19.0 | 29.1 | 51.1 |
137 | Иран | 23.1 | 40.3 | 50.8 |
138 | Фиджи | 34.8 | 44.4 | 48.5 |
139 | Южная Африка | 23.1 | 37.1 | 48.2 |
140 | Экваториальная Гвинея | 8.1 | 21.1 | 48.1 |
141 | Беларусь | 47.5 | 49.2 | 46.7 |
142 | Черногория | 42.6 | 45.0 | 46.3 |
143 | Мадагаскар | 15.0 | 27.0 | 46.1 |
144 | Колумбия | 24.0 | 35.7 | 45.2 |
145 | Литва | 54.5 | 55.8 | 44.0 |
146 | острова Тёркс и Кайкос | 8.0 | 21.0 | 40.2 |
147 | Багамы | 21.0 | 29.1 | 38.9 |
148 | Мозамбик | 14.1 | 22.1 | 38.4 |
149 | ДР Конго | 11.1 | 20.1 | 38.0 |
150 | Зимбабве | 19.0 | 30.1 | 37.8 |
151 | Соединенные Штаты Америки | 24.1 | 30.1 | 36.0 |
152 | Фарерские Острова | 31.0 | 33.5 | 34.8 |
153 | Республика Кыргызстан | 18.1 | 25.1 | 33.4 |
154 | Венесуэла | 17.0 | 27.0 | 32.8 |
155 | Латвия | 40.4 | 38.1 | 30.1 |
156 | Эстония | 34.8 | 33.0 | 30.0 |
157 | Ангола | 6.1 | 13.0 | 25.0 |
158 | Чили | 15.0 | 20.1 | 25.0 |
159 | Бразилия | 14.0 | 20.1 | 25.0 |
160 | Перу | 13.1 | 20.1 | 25.0 |
161 | Швеция | 20.0 | 21.1 | 25.0 |
162 | Вануату | 9.1 | 15.0 | 24.1 |
163 | Сомали | 10.0 | 14.0 | 24.0 |
164 | Замбия | 7.1 | 14.0 | 23.1 |
165 | Соломоновы острова | 8.0 | 14.1 | 23.1 |
166 | Бутан | 8.1 | 14.1 | 20.0 |
167 | Уругвай | 16.1 | 19.0 | 19.1 |
168 | Папуа-Новая Гвинея | 7.1 | 12.1 | 19.0 |
169 | Новая Зеландия | 11.1 | 14.1 | 18.1 |
170 | Финляндия | 15.1 | 17.0 | 18.0 |
171 | Нигер | 4.1 | 8.1 | 18.0 |
172 | Алжир | 8.0 | 13.0 | 18.0 |
173 | Парагвай | 8.0 | 13.0 | 17.1 |
174 | Белиз | 6.0 | 10.1 | 17.0 |
175 | Аргентина | 10.0 | 13.1 | 16.0 |
176 | Оман | 3.1 | 7.0 | 16.0 |
177 | Мали | 5.1 | 9.0 | 16.0 |
178 | Саудовская Аравия | 4.0 | 9.1 | 16.0 |
179 | Конго | 5.0 | 9.0 | 15.1 |
180 | Новая Каледония | 7.1 | 11.1 | 15.1 |
181 | Норвегия | 11.0 | 12.0 | 14.1 |
182 | Чад | 3.1 | 6.1 | 12.1 |
183 | Туркменистан | 6.0 | 9.1 | 12.1 |
184 | Боливия | 5.0 | 7.1 | 10.1 |
185 | Российская Федерация | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
186 | Габон | 2.1 | 4.1 | 8.0 |
187 | Центральноафриканская Республика | 3.0 | 5.1 | 7.0 |
188 | Казахстан | 5.0 | 5.0 | 6.1 |
189 | Мавритания | 1.1 | 2.1 | 4.0 |
190 | Канада | 2.1 | 3.0 | 4.0 |
191 | Ботсвана | 1.1 | 2.1 | 4.0 |
192 | Гайана | 4.0 | 3.1 | 4.0 |
193 | Ливия | 1.1 | 3.0 | 3.1 |
194 | Суринам | 2.0 | 3.0 | 3.1 |
195 | Исландия | 2.0 | 2.1 | 3.1 |
196 | Австралия | 1.1 | 2.0 | 3.0 |
197 | Монголия | 1.0 | 1.1 | 2.0 |
198 | Гренландия | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Вышеприведенная таблица по плотности населения составлена на основании статистических данных Всемирного банка и лишний раз отображает и подчеркивает восходящий тренд на постоянно растущее население Земли.