За последние 30 лет наблюдений площадь леса в мире, в целом, сократилась и подобный неутешительный тренд сохраняется.
Среди лидеров по вырубке леса в процентном отношении остаются: Того, Уганда, Нигерия.
Мировые лидеры по увеличению лесонасаждений: КНР, Австралия, Индия, Филиппины.
Самые лесные страны в мире
Общая площадь лесных массивов в Российской Федерации составляет более 8 млн. км2 (примерно 49% территории). Общая площадь лесов России больше, чем площадь Австралии.
Площадь лесов в Бразилии составляет примерно 58.9% (4,89 млн. км2).
Площадь леса в Канаде — 3,47 млн км2. Это 34.1% территории страны.
Площадь лесов в США составляет 3,11 млн. км2 — треть территории страны.
Самое крупное государство по площади лесного массива в Азии — Китайская Народная Республика (2,16 млн. км2, или около 22% от общей площади территории).
Демократическая Республика Конго — самое большое по площади лесного массива государство Африканского континента (1,5 млн. км2)
В Австралии леса занимают лишь 16% территории, но в мире это 7-ое место по площади (1,26 млн. км2).
В Европе в лидерство по проценту лесов от общей территории занимает Финляндии (72,9%, или 0,22 млн. км2 — 26 место в мире).
Суринам — уникальное государство в Южной Америке (расположено к северу от Бразилии). 98,6% его территории (0,15 млн км2 — 37-ое место в мире) покрыто тропическими лесами.
В странах Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Йемен) леса покрывают менее 0,5% ее общей площади.
Перечень стран по территории лесных массивов (км2 -километры квадратные)*
№ | Страна | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Мир | 41282695 | 40556022 | 40156730 | 39826041 |
1 | Российская Федерация | 8089500 | 8092685 | 8151356 | 8147255 |
2 | Бразилия | 5467050 | 5212740 | 4984580 | 4886258 |
3 | Канада | 3482730 | 3478020 | 3473020 | 3468361 |
4 | Соединенные Штаты | 3024500 | 3035360 | 3087200 | 3114710 |
5 | Китай | 1571406 | 1770005 | 2006103 | 2160780 |
6 | Конго, Дем. Респ. | 1603630 | 1572490 | 1541350 | 1510235 |
7 | Австралия | 1285410 | 1288410 | 1232110 | 1262940 |
8 | Индонезия | 1185450 | 994090 | 944320 | 876086 |
9 | Перу | 779210 | 761470 | 748110 | 731365 |
10 | Индия | 639390 | 653900 | 697900 | 715758 |
11 | Мексика | 697600 | 678560 | 664980 | 655825 |
12 | Колумбия | 644170 | 617984 | 586353 | 583682 |
13 | Ангола | 609760 | 597280 | 584800 | 572331 |
14 | Боливия | 627950 | 600910 | 562090 | 533251 |
15 | Замбия | 528000 | 511340 | 494680 | 478043 |
16 | Венесуэла | 520260 | 491510 | 475050 | 458633 |
17 | Танзания | 559200 | 519200 | 479200 | 442120 |
18 | Мозамбик | 433780 | 411880 | 389720 | 369125 |
19 | Папуа-Новая Гвинея | 336270 | 336000 | 335730 | 335450 |
20 | Мьянма | 392180 | 348680 | 317730 | 263501 |
21 | Швеция | 280630 | 281630 | 280730 | 280730 |
22 | Аргентина | 347930 | 318600 | 285960 | 256410 |
23 | Япония | 249500 | 248760 | 249660 | 249500 |
24 | Габон | 220000 | 220000 | 220000 | 240070 |
25 | Конго, Республика Конго | 227260 | 225560 | 224110 | 222570 |
26 | Финляндия | 218750 | 224450 | 222180 | 222180 |
27 | Малайзия | 223760 | 215910 | 221240 | 222660 |
28 | Центральноафриканская Республика | 225600 | 224040 | 222480 | 220920 |
29 | Судан | 0 | 0 | 0 | 183442 |
30 | ЛНДР | 176449 | 165260 | 178156 | 197149 |
31 | Камерун | 243160 | 221160 | 199160 | 177263 |
32 | Испания | 138095 | 169769 | 182472 | 185888 |
33 | Чили | 152630 | 158340 | 162310 | 192594 |
34 | Франция | 144360 | 152890 | 164240 | 175570 |
35 | Гайана | 166600 | 166220 | 165760 | 164760 |
36 | Таиланд | 140050 | 170110 | 162490 | 165492 |
37 | Суринам | 154300 | 153910 | 153510 | 153130 |
38 | Парагвай | 211570 | 193680 | 169500 | 137236 |
39 | Вьетнам | 93630 | 117270 | 141280 | 154225 |
40 | Зимбабве | 221640 | 188940 | 156240 | 125278 |
41 | Эфиопия | 0 | 137050 | 122960 | 127025 |
42 | Эквадор | 146308 | 137289 | 129416 | 121562 |
43 | Мадагаскар | 136920 | 130230 | 125530 | 123931 |
44 | Монголия | 125360 | 117170 | 130392 | 120694 |
45 | Норвегия | 121320 | 121130 | 121020 | 121220 |
46 | Турция | 96220 | 101830 | 112030 | 122306 |
47 | Германия | 113000 | 113540 | 114090 | 114290 |
48 | Ботсвана | 137180 | 125350 | 113510 | 103329 |
49 | Иран | 90761 | 93257 | 106920 | 106920 |
50 | Кот-д'Ивуар | 102220 | 103280 | 104030 | 103990 |
51 | Новая Зеландия | 96580 | 101390 | 101510 | 101530 |
52 | Украина | 92740 | 95100 | 95480 | 97662 |
53 | Польша | 88810 | 90590 | 93290 | 95412 |
54 | Гана | 86270 | 89090 | 91950 | 94793 |
55 | Италия | 75900 | 83690 | 90280 | 95672 |
56 | Камбоджа | 129440 | 115460 | 100940 | 88269 |
57 | Южно-Африканская Республика | 92410 | 92410 | 92410 | 92410 |
58 | Беларусь | 77800 | 82730 | 85340 | 87332 |
59 | Филиппины | 65550 | 70270 | 68400 | 92687 |
60 | Сенегал | 93480 | 88980 | 84730 | 80738 |
61 | Южный Судан | 0 | 0 | 0 | 71570 |
62 | Румыния | 63710 | 63660 | 65150 | 72098 |
63 | Намибия | 87620 | 80320 | 72900 | 65512 |
64 | Нигерия | 172340 | 131370 | 90410 | 50410 |
65 | Гвинея | 72640 | 69040 | 65440 | 61848 |
66 | Сомали | 82820 | 75150 | 67470 | 59827 |
67 | Республика Корея | 63700 | 62880 | 62220 | 61460 |
68 | Марокко | 49540 | 49930 | 56720 | 55920 |
69 | Буркина-Фасо | 68470 | 62480 | 56490 | 50537 |
70 | КНДР | 82010 | 69330 | 56660 | 44088 |
71 | Чад | 67050 | 63260 | 55080 | 42552 |
72 | Мали | 66900 | 59000 | 51100 | 43253 |
73 | Панама | 50400 | 48670 | 46990 | 45352 |
74 | Гондурас | 81360 | 63920 | 51920 | 40045 |
75 | Кения | 47240 | 35570 | 42300 | 45972 |
76 | Бенин | 57610 | 50610 | 45610 | 40633 |
77 | Либерия | 49290 | 46290 | 43290 | 40299 |
78 | Туркменистан | 41270 | 41270 | 41270 | 41270 |
79 | Греция | 32990 | 36010 | 39030 | 42059 |
80 | Австрия | 37760 | 38380 | 38600 | 38780 |
81 | Болгария | 33270 | 33750 | 37370 | 39093 |
82 | Непал | 48170 | 39000 | 36360 | 36360 |
83 | Гватемала | 47480 | 42080 | 37220 | 33595 |
84 | Латвия | 31730 | 32410 | 33540 | 33580 |
85 | Казахстан | 34220 | 33650 | 33090 | 33090 |
86 | Куба | 20580 | 24350 | 29320 | 34716 |
87 | Узбекистан | 30450 | 32120 | 32755 | 31645 |
88 | Португалия | 34360 | 33430 | 32390 | 31252 |
89 | Соединённое Королевство | 27780 | 29540 | 30590 | 32294 |
90 | Малави | 38960 | 35670 | 32370 | 30574 |
91 | Никарагуа | 45140 | 38140 | 31140 | 31140 |
92 | Сьерра-Леоне | 31180 | 29220 | 27260 | 33673 |
93 | Грузия | 27520 | 27606 | 28224 | 28224 |
94 | Коста-Рика | 25640 | 23760 | 26050 | 29083 |
95 | Бутан | 25067 | 26060 | 27053 | 28047 |
96 | Сербия | 24760 | 24760 | 27130 | 27270 |
97 | Чешская Республика | 26290 | 26370 | 26570 | 26770 |
98 | Эстония | 22060 | 22430 | 22340 | 22300 |
99 | Босния и Герцеговина | 22100 | 21850 | 21850 | 21850 |
100 | Литва | 19450 | 20200 | 21700 | 21900 |
101 | Соломоновы острова | 23240 | 22680 | 22130 | 21571 |
102 | Венгрия | 18010 | 19170 | 20460 | 20920 |
103 | Шри-Ланка | 22840 | 21920 | 21030 | 20371 |
104 | Доминиканская Республика | 11050 | 14860 | 18170 | 21512 |
105 | Алжир | 16670 | 15790 | 19180 | 19941 |
106 | Гвинея-Бисау | 22160 | 21200 | 20220 | 19222 |
107 | Уганда | 47510 | 38690 | 27530 | 14362 |
108 | Республика Словакия | 19220 | 19210 | 19390 | 19410 |
109 | Хорватия | 18500 | 18850 | 19200 | 19240 |
110 | Уругвай | 7978 | 13697 | 17313 | 19598 |
111 | Экваториальная Гвинея | 18600 | 17430 | 16260 | 15103 |
112 | Эритрея | 16210 | 15760 | 15320 | 14881 |
113 | Пакистан | 25270 | 21160 | 16870 | 12620 |
114 | Бангладеш | 14940 | 14680 | 14420 | 14160 |
115 | Белиз | 16160 | 14593 | 13914 | 13413 |
116 | Афганистан | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
117 | Швейцария | 11510 | 11940 | 12350 | 12730 |
118 | Словения | 11880 | 12330 | 12470 | 12490 |
119 | Азербайджан | 8520 | 8718 | 10083 | 12729 |
120 | Нигер | 19450 | 13280 | 12040 | 10805 |
121 | Тунис | 6430 | 8370 | 9900 | 10924 |
122 | Фиджи | 9529 | 9804 | 9929 | 10416 |
123 | Северная Македония | 9120 | 9580 | 9980 | 9980 |
124 | Саудовская Аравия | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 |
125 | Новая Каледония | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 |
126 | Черногория | 6260 | 6260 | 8270 | 8270 |
127 | Ирак | 8040 | 8180 | 8250 | 8250 |
128 | Албания | 7888 | 7693 | 7763 | 7667 |
129 | Ирландия | 4650 | 6350 | 7256 | 7826 |
130 | Бельгия | 6670 | 6673 | 6812 | 6856 |
131 | Тимор-Лешти | 9660 | 8540 | 7420 | 6307 |
132 | Республика Кыргызстан | 8360 | 8583 | 6770 | 5974 |
133 | Дания | 5432 | 5855 | 5871 | 6375 |
134 | Eswatini | 4720 | 5180 | 5630 | 6091 |
135 | Йемен, Республика Корея | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
136 | Багамы, Багамы | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
137 | Пуэрто-Рико | 2870 | 4501 | 4794 | 5126 |
138 | Сирийская Арабская Республика | 3720 | 4320 | 4910 | 4910 |
139 | Гамбия, Гамбия | 4420 | 4610 | 4800 | 4960 |
140 | Руанда | 3180 | 3440 | 4460 | 5144 |
141 | Вануату | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
142 | Молдова | 3190 | 3240 | 3860 | 4322 |
143 | Таджикистан | 4080 | 4100 | 4100 | 4140 |
144 | Бруней-Даруссалам | 4130 | 3970 | 3800 | 3800 |
145 | Нидерланды | 3450 | 3600 | 3730 | 3790 |
146 | Ямайка | 3446 | 3409 | 3371 | 3333 |
147 | Армения | 3350 | 3330 | 3310 | 3330 |
148 | Объединённые Арабские Эмираты | 2450 | 3100 | 3173 | 3279 |
149 | Бурунди | 2890 | 1980 | 2530 | 2993 |
150 | Сальвадор | 3770 | 3320 | 2870 | 2433 |
151 | Тринидад и Тобаго | 2407 | 2336 | 2264 | 2426 |
152 | Мавритания | 4150 | 3170 | 2420 | 2072 |
153 | Ливия | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
154 | Кипр | 1611 | 1716 | 1728 | 1726 |
155 | Самоа | 1300 | 1710 | 1710 | 1710 |
156 | Того | 6850 | 4860 | 2870 | 973 |
157 | Израиль | 1320 | 1530 | 1540 | 1761 |
158 | Французская Полинезия | 550 | 1050 | 1550 | 1550 |
159 | Ливан | 1310 | 1310 | 1369 | 1377 |
160 | Иордания | 975 | 975 | 975 | 975 |
161 | Гаити | 1160 | 1090 | 1010 | 930 |
162 | Кабо-Верде | 578 | 821 | 851 | 947 |
163 | Люксембург | 870 | 867 | 867 | 867 |
164 | Египет, Арабский Респ | 440 | 590 | 700 | 760 |
165 | Микронезия, Федеративные Штаты | 640 | 639 | 641 | 644 |
166 | Сан-Томе и Принсипи | 560 | 560 | 536 | 536 |
167 | Исландия | 161 | 288 | 427 | 558 |
168 | Лесото | 400 | 420 | 440 | 541 |
169 | Доминика | 500 | 473 | 447 | 420 |
170 | Сейшелы | 407 | 407 | 407 | 407 |
171 | Палау | 380 | 396 | 403 | 403 |
172 | Маврикий | 411 | 419 | 384 | 388 |
173 | Коморские острова | 490 | 450 | 390 | 350 |
174 | острова Тёркс и Кайкос | 344 | 344 | 344 | 344 |
175 | Северные Марианские острова | 340 | 320 | 303 | 287 |
176 | Сент-Винсент и Гренадины | 250 | 260 | 270 | 270 |
177 | Гуам | 250 | 250 | 250 | 250 |
178 | Сент-Люсия | 218 | 212 | 206 | 200 |
179 | Американское Самоа | 184 | 180 | 177 | 173 |
180 | Виргинские острова (США) | 236 | 205 | 182 | 171 |
181 | Гренада | 170 | 170 | 170 | 170 |
182 | Сингапур | 164 | 164 | 164 | 164 |
183 | Андорра | 160 | 160 | 160 | 160 |
184 | Каймановы острова | 127 | 127 | 127 | 127 |
185 | Маршалловы Острова | 130 | 126 | 126 | 126 |
186 | Кирибати | 122 | 122 | 122 | 122 |
187 | Сент-Китс и Невис | 110 | 110 | 110 | 110 |
188 | Антигуа и Барбуда | 103 | 100 | 98 | 98 |
189 | Западный берег и Газа | 91 | 91 | 92 | 92 |
190 | Тонга | 90 | 90 | 90 | 90 |
191 | Лихтенштейн | 65 | 69 | 69 | 69 |
192 | Барбадос | 63 | 63 | 63 | 63 |
193 | Кувейт | 34 | 48 | 62 | 62 |
194 | Джибути | 56 | 56 | 56 | 56 |
195 | Британские Виргинские острова | 37 | 37 | 36 | 36 |
196 | остров Мэн | 35 | 35 | 35 | 35 |
197 | Оман | 20 | 20 | 20 | 20 |
198 | Бермудские острова | 10 | 10 | 10 | 10 |
199 | Мальдивы | 10 | 10 | 10 | 10 |
200 | Тувалу | 10 | 10 | 10 | 10 |
201 | Нормандские острова | 8 | 8 | 8 | 8 |
*- цифры для 2022 года указаны в виде прогноза на основании данных Всемирного банка