В 2021 году на дорогах погибло более 1,2 млн населения планеты. Это более 100 000 чел/сутки. В среднем смертность от ДТП в мире — почти 18 человек на каждые 100 тыс. населения. В ДТП люди получают травмы разной степени тяжести, приводящие к длительной потере трудоспособности.
Больше половины смертельных случаев происходят среди наиболее уязвимых участников движения — пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. В настоящее время увеличиваеися количество травм совершенных на тротуарах после наездов на пешеходов электросамокатов
Любое ДТП с летальным исходом – это всегда преждевременная смерть с чередой последующих событий и финансовых потерь, которую должны восполнять родственники, работодатели, страховые компании. Государство недополучает налоги. Семья, в отдельных случаях, лишается кормильца.
Но даже, если человек выжил, то зачастую получает тяжелые травмы, требующие долгого восстановления и реабилитации. Вынужден нести незапланированные дорогостоящие расходы на диагностику, лечение, ЛФК, сеансы лечебных массажей и другое. Весь период реабилитации он не может работать и дополнительно пополнять бюджет.
Все вместе взятые ДТП за отдельный год обходятся бюджету в 3% от ВВП
Причины ДТП:
- плохая дорожная инфраструктура и не всегда уверенное управление автомобилем;
- крупногабаритный (внедорожный) автотранспорт;
- несоблюдение ПДД;
- небезопасное поведение участников дорожного движения в неблагоприятных условиях (рельеф, погодные условия).
Осознание данных факторов, а также планирование и эффективное управление позволяют прогнозировать и предотвращать дорожно-транспортные происшествия. Поэтому наличие доступа к точной и постоянно обновляемой информации о текущем состоянии дорог позволяет водителям, пешеходам и пассажирам принимать взвешенные решения по вопросам безопасности дорожного движения.
Статистика ДТП в мире
ТОП-10 самых опасных стран в 2023 году по смерти в ДТП (количество погибших на 100 тыс. человек) :
- Доминиканская Республика 79,3 человека
- Тонга 43,0
- Венесуэла 40,4
- Либерия 40,3
- Центральноафриканская Республика 39,6
- ДР Конго 36,1
- Намибия 36,1
- Бурунди 35,9
- Чад 35,0
- Малави 33,8.
Как видно, более 90% всех смертей на дорогах происходят в странах с низким уровнем дохода. Чаще всего это страны африканского континента.
ТОП-10 самых безопасных стран в 2019 году по смерти в ДТП (количество погибших на 100 тыс. человек) :
- Карибати 1,1 человека
- Мальдивы 1,7
- Сингапур 1,8
- Швейцария 1,8
- Исландия 2,0
- Норвегия 2,0
- Ирландия 2,8
- Люксембург 2,8
- Швеция 3,1
- Мальта 3,3

Больше всего людей гибнет на дорогах следующих стран:
- Индия 425 198 человек
- Китай 247 671
- США 47 896
- Нигерия 46 274
- Бразилия 35 303
- Эфиопия 32 575
- Пакистан 31 927
- ДР Конго 30 877
- Бангладеш 28 383
- Вьетнам 27 741
На дорогах РФ в 2021 году погибло около 13 тысяч человек*
Смертность от ДТП в мире
(количество погибших на 100 тыс. человек)
| Название страны | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Доминиканская Республика | 53.5 | 64.6 | 79.3 |
| Тонга | 23.9 | 33.0 | 43.0 |
| Венесуэла | 38.2 | 39.0 | 40.4 |
| Либерия | 37.9 | 38.9 | 40.3 |
| Саудовская Аравия | 33.2 | 35.9 | 39.7 |
| Центральноафриканская Республика | 36.0 | 37.7 | 39.6 |
| ДР Конго | 33.0 | 34.9 | 36.1 |
| Намибия | 34.0 | 34.8 | 36.1 |
| Бурунди | 35.2 | 35.5 | 35.9 |
| Чад | 30.6 | 32.4 | 35.0 |
| Малави | 33.1 | 33.4 | 33.8 |
| Вьетнам | 29.2 | 30.6 | 32.6 |
| Гвинея-Бисау | 32.1 | 32.2 | 32.4 |
| Таиланд | 32.3 | 32.2 | 31.4 |
| Танзания | 31.0 | 31.1 | 31.3 |
| Буркина-Фасо | 30.8 | 31.0 | 31.3 |
| Ирак | 27.1 | 27.3 | 30.8 |
| Сент-Люсия | 26.7 | 29.8 | 30.8 |
| Йемен | 28.4 | 29.4 | 30.7 |
| Камерун | 29.9 | 30.2 | 30.6 |
| Конго | 29.2 | 29.7 | 30.5 |
| Гамбия | 29.1 | 29.6 | 30.3 |
| Гвинея | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
| Мозамбик | 30.1 | 30.0 | 29.7 |
| Лесото | 31.6 | 31.9 | 29.6 |
| Мадагаскар | 29.0 | 29.2 | 29.5 |
| Эфиопия | 27.6 | 28.2 | 29.1 |
| Уганда | 29.7 | 29.4 | 29.0 |
| Руанда | 29.9 | 29.4 | 28.8 |
| Кения | 28.0 | 28.3 | 28.8 |
| Экваториальная Гвинея | 26.3 | 27.2 | 28.5 |
| Того | 28.8 | 28.7 | 28.3 |
| Сан-Томе и Принсипи | 27.6 | 27.9 | 28.3 |
| Кабо-Верде | 26.3 | 26.8 | 27.5 |
| Сомали | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| Ботсвана | 25.7 | 26.4 | 27.3 |
| Судан | 26.1 | 26.8 | 27.3 |
| Ангола | 26.0 | 26.1 | 26.6 |
| Коморские острова | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| Бенин | 26.9 | 26.8 | 26.6 |
| Гватемала | 20.4 | 22.9 | 26.3 |
| Гана | 25.3 | 25.7 | 26.3 |
| Мавритания | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| Нигер | 25.7 | 25.5 | 25.3 |
| Кот-д'Ивуар | 23.9 | 24.1 | 24.5 |
| КНДР | 24.1 | 24.2 | 24.4 |
| Джибути | 23.6 | 23.5 | 23.4 |
| Сенегал | 23.7 | 23.5 | 23.2 |
| Боливия | 20.7 | 21.1 | 22.9 |
| Мали | 22.9 | 22.7 | 22.5 |
| Шри-Ланка | 17.9 | 19.7 | 22.3 |
| Монголия | 20.9 | 21.0 | 22.3 |
| Белиз | 22.5 | 22.6 | 22.0 |
| Малайзия | 22.7 | 22.5 | 22.0 |
| Армения | 20.4 | 20.0 | 21.9 |
| Иран | 21.7 | 21.5 | 21.9 |
| Парагвай | 22.1 | 22.0 | 21.8 |
| Гайана | 22.5 | 22.3 | 21.6 |
| Ливия | 18.7 | 21.3 | 21.0 |
| Алжир | 21.0 | 20.9 | 20.8 |
| Сальвадор | 20.8 | 20.9 | 20.7 |
| Камбоджа | 19.0 | 19.6 | 20.5 |
| Нигерия | 20.9 | 20.7 | 20.4 |
| Эквадор | 20.7 | 20.1 | 19.4 |
| Китай | 17.6 | 17.4 | 17.1 |
| Афганистан | 14.2 | 15.9 | 16.8 |
| Мир | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Ливан | 16.3 | 16.4 | 16.5 |
| Соломоновы острова | 16.6 | 16.5 | 16.4 |
| Ямайка | 14.3 | 15.1 | 16.2 |
| Непал | 16.2 | 16.3 | 16.2 |
| Гондурас | 16.1 | 16.1 | 16.0 |
| Чили | 14.0 | 14.9 | 16.0 |
| Индия | 15.5 | 15.6 | 15.8 |
| Бутан | 15.9 | 16.2 | 15.7 |
| Марокко | 17.7 | 17.0 | 15.6 |
| Фиджи | 12.2 | 13.5 | 15.3 |
| Суринам | 15.7 | 15.3 | 15.3 |
| Уругвай | 15.8 | 14.8 | 15.1 |
| Бангладеш | 15.5 | 15.3 | 15.1 |
| Вануату | 15.1 | 14.9 | 14.6 |
| Коста-Рика | 14.4 | 14.8 | 14.5 |
| Таджикистан | 16.1 | 15.7 | 14.4 |
| Аргентина | 13.6 | 14.1 | 14.3 |
| Кувейт | 16.2 | 15.4 | 14.1 |
| Бразилия | 17.1 | 16.0 | 14.1 |
| Панама | 13.9 | 13.9 | 14.0 |
| Иордания | 17.6 | 17.0 | 14.0 |
| Колумбия | 16.3 | 15.4 | 13.9 |
| Самоа | 12.9 | 13.0 | 13.5 |
| Перу | 13.7 | 13.6 | 13.5 |
| Тунис | 18.7 | 16.5 | 13.1 |
| Туркменистан | 14.1 | 13.5 | 12.9 |
| Пакистан | 13.1 | 13.0 | 12.8 |
| США | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
| Мексика | 13.0 | 12.8 | 12.5 |
| Узбекистан | 10.2 | 11.7 | 12.3 |
| Босния и Герцеговина | 14.2 | 13.5 | 12.1 |
| Филиппины | 11.9 | 12.0 | 12.0 |
| Папуа-Новая Гвинея | 13.5 | 12.6 | 11.7 |
| Грузия | 11.8 | 12.4 | 11.7 |
| Маврикий | 12.4 | 12.2 | 11.7 |
| Албания | 11.0 | 11.7 | 11.4 |
| Тимор-Лешти | 12.2 | 11.9 | 11.3 |
| Республика Кыргызстан | 12.8 | 12.7 | 11.1 |
| Казахстан | 13.8 | 12.7 | 10.9 |
| Россия | 12.9 | 12.0 | 10.8 |
| Сирия | 17.1 | 14.9 | 10.7 |
| Новая Зеландия | 8.9 | 9.6 | 10.4 |
| Румыния | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
| Сейшелы | 11.4 | 11.3 | 10.2 |
| Египет | 10.3 | 10.1 | 10.0 |
| Польша | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
| Украина | 10.0 | 10.2 | 9.4 |
| Куба | 8.8 | 8.9 | 9.1 |
| Болгария | 8.9 | 9.2 | 8.9 |
| Барбадос | 8.3 | 8.2 | 8.8 |
| Португалия | 9.0 | 8.2 | 8.3 |
| Литва | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
| Корея | 8.6 | 8.6 | 8.1 |
| Тринидад и Тобаго | 10.2 | 9.3 | 8.0 |
| Греция | 8.3 | 8.3 | 7.9 |
| Гренада | 7.8 | 8.0 | 7.9 |
| Оман | 13.6 | 10.6 | 7.7 |
| Латвия | 9.1 | 8.1 | 7.6 |
| Хорватия | 8.4 | 7.9 | 7.5 |
| Венгрия | 8.1 | 7.7 | 7.5 |
| Сербия | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| Беларусь | 8.3 | 7.6 | 6.8 |
| Катар | 8.1 | 7.3 | 6.3 |
| Молдова | 7.7 | 7.3 | 6.3 |
| Черногория | 7.8 | 7.6 | 6.1 |
| Республика Словакия | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
| Кипр | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| Бельгия | 5.4 | 5.8 | 6.0 |
| Чешская Республика | 6.3 | 5.9 | 5.9 |
| Азербайджан | 8.1 | 6.7 | 5.4 |
| Канада | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
| Италия | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 11.3 | 8.9 | 5.0 |
| Турция | 8.4 | 6.7 | 4.9 |
| Франция | 5.2 | 5.1 | 4.9 |
| Словения | 4.5 | 5.1 | 4.9 |
| Австрия | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| Австралия | 4.8 | 4.9 | 4.7 |
| Северная Македония | 5.2 | 5.1 | 4.5 |
| Нидерланды | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| Эстония | 5.7 | 4.5 | 3.9 |
| Израиль | 3.4 | 3.9 | 3.9 |
| Дания | 3.2 | 3.7 | 3.9 |
| Испания | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| Германия | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| Финляндия | 4.5 | 3.9 | 3.4 |
| Япония | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| Великобритания | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| Мальта | 4.6 | 4.1 | 3.3 |
| Швеция | 3.6 | 3.1 | 3.1 |
| Ирландия | 3.0 | 3.1 | 2.8 |
| Люксембург | 6.7 | 4.1 | 2.8 |
| Исландия | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| Норвегия | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Сингапур | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
| Швейцария | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
| Мальдивы | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Кирибати | 2.1 | 1.9 | 1.1 |
*- цифры для 2019 года — данные Мирового банка
**- цифры для 2021 года указаны в виде прогноза с учетом интерполяции (данные находятся в процессе сбора).
*** — официальные данные МВД РФ
UPD Научный центр безопасности дорожного движения Министерства Внутренних Дел Россиийской Федерации опубликовал обзор дорожно-транспортных происшествий за первые шесть месяцев 2023 года. Аварийность и смертность продолжают расти, но стало сокращаеться количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
С января по июнь 2023 года на российских дорогах было зарегистрировано более 56 тысяч аварий, в которых погибло или пострадало значительное количество людей. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности за первые 6 месяцев погибло 5,9 тысяч человек, еще 71 тысяча человек получили травмы различной степени тяжести, что на 2,9% и 3,6% больше, чем годом ранее.
Чаще всего люди гибли при столкновении транспортных средств из-за выезда на полосу встречного движения или в случае неправильно выбранной скорости движения транспортного средства в потоке. На втором месте находится наезд на пешеходов (при этом количество погибших пешеходов сократилось на 5%), на третьем – съезд с проезжей части автомобильной дороги.
Фото: mvd.ru
Не может не вселять оптимизм, что количество дорожных аварий с участием нетрезвых водителей снизилось на 19,9% по сранвнению с данными прошлого года, но это по-прежнем достаточно высокое значение, которое заставляет задуматься о насушности данной проблемы, ведь это каждое десятое ДТП. Число погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на 36,5%, а число раненых на 17,3%. В 9 из 10 случаев виновником пьяной аварии оказывался именно нетрезвый водитель.
Самый серьезный прирост аварийности был зафиксирован с участием средств индивидуальной мобильности: электрических самокатов, моноколес, сегвеев. По сравнению с первым полугодием 2022 года количество ДТП увеличилось на 181,9% и превысило тысячу инцидентов. Число погибших выросло вдвое (+100%) до 12 человек, раненых – на 183,2% до 1 082 человек. Этот огромный врывной рост смертности на тротуарах не может оставлять общество равнодушным и Государственная инспекция безопасности дорожного движения должна сделать соответсвующие выводы.




Сейчас опасно стало и на тротуарах после появления самокатчиков
В 19-м году в России погибли в дтп 17к человек, а не 24к
«В 2021 году на дорогах погибло более 1,2 млн населения планеты. Это более 100 000 чел/сутки.»!!!!!!!!!!!!!! Вы правильно посчитали?