Сезон 2019/20 официально завершен. Результаты подведены. Большунов подвинул Клэбо и сделал то, что не удавалось сделать его именитым и талантливым предшественникам в лице Устюгова и Легкова: спустя тридцать лет привез в Россию Большой Хрустальный Глобус.
Вступление
Все болельщики со стажем, примерно, представляют силу спортсменов в мужских лыжных гонках. Все знают, что Йоханнес Клэбо «божит» в спринте, забирая золото на большинстве этапов в которых принимает участие (ну, или почти на всех). Это его вотчина, его конек и противопоставить ему что-либо на «его территории» сегодня мало у кого получается.
Что касается дистанционных гонок, то здесь все смотрится более запутано и не очевидно (при условии, что в протоколе отсутствует человек по фамилии Большунов).
Все знают, что дистанционная гонка — это, условно, 10 и больше километров, имеющая следующую классификацию:
— классический стиль передвижения (классика);
— свободный стиль передвижения (конёк);
— интервальный старт (разделка);
— общий старт (масс-старт);
— преследование;
— скиатлон, как отдельная дисциплина (15 км классика + 15 км конёк);
— марафон (50 км и более).
Собрав в единую базу результаты всех 19 гонок сезона 2020, мы решили сделать своеобразные зачеты по разным критериям. Наши критерии — те самые классификации в рамках дистанционной гонки, описанные абзацем выше. А если объяснять совсем простым языком, то мы захотели узнать, кто в сезоне 2020 был лучшим в классической разделке, кто был лучшим в преследовании свободным стилем, а кто был сильнейшим в масс-стартах классикой.
Подобных классификаций набралось больше 10-ти и все они так, или иначе, образуют то, что мы решили назвать рейтингом реальной силы спортсмена.
Что такое рейтинг силы лыжника?
Рейтинг силы — это усредненное место (сумма всех мест, деленная на количество стартов), которое получает спортсмен в отдельной дисциплине в текущем сезоне.
Для чего нужен рейтинг силы?
В спорте, как и в жизни, никто не застрахован от травм. Часто бывает так, что лидеры не выходят на старт по состоянию здоровья. Даже если оценивать по набранным очкам в Кубке мира, то не всегда тот, кто выше в таблице, сильнее.
Рейтинг силы нужен для того, чтобы оценить реальную силу отдельно взятого спортсмена и сравнить ее с рейтингом конкурентов. Он хорошо подходит для оценки силы тех спортсменов, которые часто травмируются, много пропускают, теряют много очков, но когда выходят на старт, то буквально «рвут всех в клочья».
Как пользоваться таблицами рейтинга силы лыжника?

Пример №1. Очки в общем зачете — совсем не показатель истинной силы спортсмена в сезоне
Эмиль Иверсен в этом году пропустил много стартов, но когда выходил на лыжню, то почти всегда забегал на пьедестал. В гонках с общего старта так вообще был стабильно вторым после Большунова. По текущему сезону его усредненный рейтинг на 2 с лишним места выше рейтинга Симена Крюгера и Йоханнеса Клэбо. Другими словами в текущем сезоне на дистанции здоровый Иверсен был сильнее здоровых Крюгера и Клэбо.
Пример №2. Успех на крупном туре — круто, но стабильность никто не отменял.
Мало кто догадывается, что Мартин Левстрем Ниенге по усредненному рейтингу на дистанции, пусть и незначительно, но, котируется выше Устюгова. Сергей — вице-чемпион Тур де Ски 2020. Ниенге в этом сезоне заметно прибавил, но не сказать, что сильно выделялся на фоне остальных спортсменов из сборной Норвегии.
Пример №3. Есть такое мнение…
… что Дарио Колонья гораздо лучше выступает в разделках, чем контактных гонках. Статистика же нам говорит об обратном: в текущем сезоне он добивался лучших результатов именно в гонках с общего старта (усредненное 6 место), чем с интервального (12,67 место), как многие привыкли думать.
Любой рейтинг имеет свои недочеты, упущения, он может не все учитывать, но он имеет место быть. Не судите нас строго мы составляли, как умели.
Дистанционные гонки свободным стилем 2019/20
Rank | Athlete | Total | Averange | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | 9 | 3.89 | 585 |
2 | ROETHE Sjur | 9 | 6.00 | 508 |
3 | KRUEGER Simen Hegstad | 8 | 7.38 | 416 |
4 | USTIUGOV Sergey | 7 | 9.29 | 362 |
5 | HOLUND Hans Christer | 7 | 10.29 | 290 |
6 | NISKANEN Iivo | 9 | 12.67 | 277 |
7 | MELNICHENKO Andrey | 9 | 10.22 | 269 |
8 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 7 | 12.71 | 249 |
9 | IVERSEN Emil | 5 | 8.40 | 207 |
10 | COLOGNA Dario | 6 | 9.33 | 207 |
11 | YAKIMUSHKIN Ivan | 7 | 18.14 | 196 |
12 | SPITSOV Denis | 7 | 12.29 | 181 |
13 | HYVARINEN Perttu | 7 | 15.14 | 145 |
14 | PARISSE Clement | 9 | 16.78 | 141 |
15 | KROGH Finn Haagen | 3 | 5.00 | 141 |
16 | BACKSCHEIDER Adrien | 9 | 19.78 | 128 |
17 | BURMAN Jens | 8 | 17.75 | 126 |
18 | NYENGET Martin Loewstroem | 4 | 12.00 | 122 |
19 | GAILLARD Jean Marc | 7 | 17.86 | 120 |
20 | MALTSEV Artem | 9 | 20.11 | 113 |
21 | GOLBERG Paal | 6 | 15.33 | 111 |
22 | SUNDBY Martin Johnsrud | 4 | 13.50 | 96 |
23 | HALFVARSSON Calle | 7 | 25.29 | 88 |
24 | LARKOV Andrey | 7 | 20.57 | 86 |
25 | JENSSEN Jan Thomas | 4 | 14.25 | 85 |
26 | BOEGL Lucas | 6 | 21.00 | 81 |
27 | TOENSETH Didrik | 5 | 30.60 | 76 |
28 | YOUNG Andrew | 5 | 23.40 | 75 |
29 | LAPALUS Hugo | 6 | 20.00 | 75 |
30 | MANIFICAT Maurice | 8 | 29.00 | 74 |
31 | FURGER Roman | 8 | 28.88 | 70 |
32 | VALNES Erik | 4 | 19.25 | 68 |
33 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 8 | 25.50 | 65 |
34 | DOBLER Jonas | 5 | 21.20 | 64 |
35 | BELOV Evgeniy | 3 | 14.33 | 53 |
36 | HAEGGSTROEM Johan | 8 | 34.25 | 41 |
37 | BAUMANN Jonas | 8 | 30.62 | 40 |
38 | PUKHKALO Vitaliy | 8 | 34.50 | 38 |
39 | HAKOLA Ristomatti | 3 | 21.67 | 37 |
40 | MUSGRAVE Andrew | 8 | 36.88 | 33 |
41 | DE FABIANI Francesco | 7 | 31.86 | 32 |
42 | CHERVOTKIN Alexey | 2 | 36.50 | 29 |
43 | BURY Dominik | 8 | 33.12 | 28 |
44 | NOVAK Michal | 6 | 33.67 | 27 |
45 | CHAPPAZ Jules | 3 | 32.67 | 21 |
46 | KLEE Beda | 8 | 30.62 | 20 |
47 | NORRIS David | 8 | 36.50 | 17 |
48 | NOTZ Florian | 3 | 26.67 | 15 |
49 | RICHARDSSON Daniel | 3 | 26.33 | 14 |
50 | EINARSSON Snorri Eythor | 5 | 38.00 | 13 |
51 | PEPENE Paul Constantin | 5 | 39.00 | 13 |
52 | JAY Renaud | 5 | 54.00 | 12 |
53 | PELLEGRINO Federico | 6 | 54.67 | 11 |
54 | ROJO Imanol | 8 | 44.12 | 9 |
55 | TEFRE Gjoeran | 2 | 31.50 | 8 |
56 | WESTBERG Karl-Johan | 7 | 33.29 | 7 |
57 | BESSMERTNYKH Alexander | 1 | 24.00 | 7 |
58 | POROSHKIN Ilia | 2 | 28.00 | 6 |
59 | SEMENOV Michail | 6 | 47.00 | 5 |
60 | EISENLAUER Sebastian | 4 | 43.25 | 5 |
61 | RUEESCH Jason | 8 | 44.00 | 5 |
62 | THORN Viktor | 3 | 42.00 | 5 |
63 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1 | 28.00 | 3 |
64 | CHAUVIN Valentin | 4 | 54.00 | 3 |
65 | RUUS Marcus | 3 | 37.00 | 3 |
66 | TIBERGHIEN Jean | 2 | 32.50 | 3 |
67 | SANDSTROEM Bjoern | 5 | 43.60 | 2 |
68 | BJORNSEN Erik | 1 | 30.00 | 1 |
Дистанционные гонки классическим стилем 2019/20
Rank | Athlete | Total | Averange | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | 8 | 5.38 | 473 |
2 | NISKANEN Iivo | 8 | 6.00 | 445 |
3 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 8 | 7.75 | 398 |
4 | KRUEGER Simen Hegstad | 8 | 11.75 | 328 |
5 | HOLUND Hans Christer | 7 | 6.14 | 301 |
6 | GOLBERG Paal | 7 | 8.29 | 299 |
7 | IVERSEN Emil | 5 | 6.60 | 275 |
8 | NYENGET Martin Loewstroem | 4 | 4.25 | 269 |
9 | ROETHE Sjur | 8 | 8.88 | 265 |
10 | COLOGNA Dario | 6 | 10.67 | 180 |
11 | LARKOV Andrey | 6 | 10.50 | 171 |
12 | BURMAN Jens | 7 | 15.71 | 146 |
13 | USTIUGOV Sergey | 4 | 11.00 | 138 |
14 | YAKIMUSHKIN Ivan | 7 | 18.00 | 114 |
15 | TOENSETH Didrik | 4 | 13.75 | 108 |
16 | HALFVARSSON Calle | 4 | 10.25 | 107 |
17 | HYVARINEN Perttu | 5 | 14.40 | 96 |
18 | MELNICHENKO Andrey | 6 | 20.50 | 78 |
19 | RICHARDSSON Daniel | 5 | 17.20 | 73 |
20 | DE FABIANI Francesco | 5 | 18.60 | 70 |
21 | SALVADORI Giandomenico | 8 | 25.75 | 69 |
22 | SEMIKOV Ilia | 3 | 20.33 | 68 |
23 | MALTSEV Artem | 6 | 22.33 | 65 |
24 | BAUMANN Jonas | 7 | 23.57 | 58 |
25 | SUNDBY Martin Johnsrud | 3 | 13.67 | 57 |
26 | BESSMERTNYKH Alexander | 3 | 14.67 | 56 |
27 | PUKHKALO Vitaliy | 6 | 31.67 | 54 |
28 | VALNES Erik | 4 | 27.25 | 50 |
29 | SPITSOV Denis | 4 | 29.75 | 50 |
30 | BELOV Evgeniy | 3 | 15.33 | 50 |
31 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1 | 4.00 | 50 |
32 | SKAR Sindre Bjoernestad | 2 | 11.00 | 48 |
33 | VOKUEV Ermil | 2 | 14.50 | 48 |
34 | MANIFICAT Maurice | 5 | 31.20 | 46 |
35 | NOTZ Florian | 3 | 18.33 | 38 |
36 | CHERVOTKIN Alexey | 3 | 21.00 | 38 |
37 | PARISSE Clement | 6 | 32.83 | 35 |
38 | HAKOLA Ristomatti | 2 | 14.50 | 34 |
39 | KROGH Finn Haagen | 2 | 16.50 | 33 |
40 | GAILLARD Jean Marc | 4 | 26.75 | 31 |
41 | FURGER Roman | 6 | 32.83 | 30 |
42 | BOEGL Lucas | 5 | 27.20 | 27 |
43 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 7 | 36.57 | 24 |
44 | EISENLAUER Sebastian | 4 | 25.25 | 23 |
45 | BACKSCHEIDER Adrien | 5 | 31.40 | 23 |
46 | JENSSEN Jan Thomas | 3 | 23.67 | 22 |
47 | HAEGGSTROEM Johan | 5 | 29.60 | 21 |
48 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 5 | 32.60 | 21 |
49 | PELLEGRINO Federico | 4 | 52.00 | 20 |
50 | SOBAKAREV Andrey | 2 | 23.50 | 16 |
51 | STOCK Daniel | 1 | 18.00 | 13 |
52 | LEHTONEN Lari | 4 | 39.50 | 12 |
53 | BURY Dominik | 5 | 39.00 | 12 |
54 | YOUNG Andrew | 2 | 29.50 | 12 |
55 | NOECKLER Dietmar | 2 | 28.00 | 12 |
56 | RUUS Marcus | 3 | 34.33 | 12 |
57 | POROSHKIN Ilia | 1 | 20.00 | 11 |
58 | DAPRA Simone | 2 | 33.00 | 11 |
59 | VENTURA Paolo | 4 | 40.50 | 11 |
60 | BRAENNMARK Viktor | 2 | 25.50 | 11 |
61 | SANDSTROEM Bjoern | 5 | 37.00 | 10 |
62 | KLEE Beda | 7 | 34.14 | 9 |
63 | DOBLER Jonas | 5 | 33.20 | 9 |
64 | BING Thomas | 1 | 23.00 | 8 |
65 | RUEESCH Jason | 7 | 45.29 | 7 |
66 | YOSHIDA Keishin | 3 | 35.33 | 6 |
67 | SVENSSON Oskar | 3 | 41.00 | 6 |
68 | MIKKONEN Juho | 3 | 32.67 | 5 |
69 | CHAUVIN Valentin | 3 | 49.33 | 5 |
70 | BRUVOLL Ole Joergen | 1 | 26.00 | 5 |
71 | WESTBERG Karl-Johan | 5 | 36.20 | 4 |
72 | BJORNSEN Erik | 1 | 28.00 | 3 |
73 | BRUGGER Janosch | 4 | 41.50 | 3 |
74 | WICK Thomas | 3 | 49.67 | 3 |
75 | LAPALUS Hugo | 3 | 40.00 | 3 |
76 | BABA Naoto | 4 | 42.25 | 2 |
77 | KATZ Andreas | 4 | 39.00 | 1 |
Рейтинг силы в рамках дистанционного Кубка Мира 2019/20
Rank | Athlete | Total | Averange | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | 19 | 4.21 | 1258 |
2 | ROETHE Sjur | 19 | 7.05 | 873 |
3 | KRUEGER Simen Hegstad | 18 | 9.22 | 848 |
4 | NISKANEN Iivo | 19 | 9.42 | 783 |
5 | HOLUND Hans Christer | 16 | 7.62 | 716 |
6 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 16 | 9.69 | 697 |
7 | IVERSEN Emil | 11 | 7.09 | 542 |
8 | USTIUGOV Sergey | 13 | 11.08 | 532 |
9 | COLOGNA Dario | 13 | 9.77 | 423 |
10 | GOLBERG Paal | 13 | 11.54 | 410 |
11 | NYENGET Martin Loewstroem | 9 | 10.89 | 391 |
12 | MELNICHENKO Andrey | 15 | 14.33 | 347 |
13 | BURMAN Jens | 17 | 16.18 | 323 |
14 | LARKOV Andrey | 15 | 15.13 | 315 |
15 | YAKIMUSHKIN Ivan | 15 | 19.00 | 310 |
16 | SPITSOV Denis | 13 | 17.54 | 279 |
17 | HYVARINEN Perttu | 14 | 16.43 | 251 |
18 | SUNDBY Martin Johnsrud | 9 | 11.56 | 248 |
19 | HALFVARSSON Calle | 11 | 19.82 | 195 |
20 | TOENSETH Didrik | 9 | 23.11 | 184 |
21 | KROGH Finn Haagen | 6 | 12.33 | 179 |
22 | MALTSEV Artem | 15 | 21.00 | 178 |
23 | PARISSE Clement | 17 | 24.88 | 176 |
24 | BACKSCHEIDER Adrien | 16 | 25.69 | 151 |
25 | GAILLARD Jean Marc | 11 | 21.09 | 151 |
26 | BELOV Evgeniy | 8 | 15.88 | 134 |
27 | BOEGL Lucas | 13 | 23.23 | 130 |
28 | MANIFICAT Maurice | 14 | 29.50 | 126 |
29 | VALNES Erik | 8 | 23.25 | 118 |
30 | BAUMANN Jonas | 17 | 26.71 | 118 |
31 | DE FABIANI Francesco | 13 | 25.69 | 115 |
32 | JENSSEN Jan Thomas | 7 | 18.29 | 107 |
33 | FURGER Roman | 14 | 30.57 | 100 |
34 | DOBLER Jonas | 12 | 27.08 | 97 |
35 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 15 | 28.87 | 93 |
36 | PUKHKALO Vitaliy | 16 | 34.69 | 92 |
37 | RICKARDSSON Daniel | 10 | 23.10 | 89 |
38 | BESSMERTNYKH Alexander | 5 | 15.60 | 89 |
39 | YOUNG Andrew | 7 | 25.14 | 87 |
40 | LAPALUS Hugo | 10 | 26.60 | 83 |
41 | HAKOLA Ristomatti | 6 | 19.17 | 81 |
42 | CHERVOTKIN Alexey | 6 | 25.83 | 79 |
43 | NOTZ Florian | 7 | 21.29 | 71 |
44 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 2 | 8.50 | 70 |
45 | SALVADORI Giandomenico | 17 | 36.53 | 69 |
46 | SEMIKOV Ilia | 4 | 26.75 | 68 |
47 | HAEGGSTROEM Johan | 14 | 32.93 | 62 |
48 | VOKUEV Ermil | 4 | 25.00 | 57 |
49 | SKAR Sindre Bjoernestad | 3 | 16.67 | 51 |
50 | MUSGRAVE Andrew | 14 | 39.07 | 46 |
51 | BURY Dominik | 14 | 35.00 | 41 |
52 | PELLEGRINO Federico | 10 | 53.60 | 31 |
53 | KLEE Beda | 17 | 33.24 | 29 |
54 | RUEESCH Jason | 17 | 42.00 | 29 |
55 | EISENLAUER Sebastian | 8 | 34.25 | 28 |
56 | NOVAK Michal | 9 | 34.33 | 27 |
57 | BABA Naoto | 12 | 39.42 | 26 |
58 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 16 | 48.94 | 24 |
59 | KATZ Andreas | 7 | 35.86 | 23 |
60 | TURTVEIT Vebjoern | 1 | 12.00 | 22 |
61 | POROSHKIN Ilia | 4 | 25.75 | 21 |
62 | CHAPPAZ Jules | 5 | 42.60 | 21 |
63 | NORRIS David | 16 | 36.56 | 20 |
64 | EINARSSON Snorri Eythor | 10 | 41.30 | 17 |
65 | BRUVOLL Ole Joergen | 2 | 22.50 | 17 |
66 | KVAALE Gaute | 1 | 15.00 | 16 |
67 | SOBAKAREV Andrey | 2 | 23.50 | 16 |
68 | DYRHAUG Niklas | 1 | 16.00 | 15 |
69 | RUUS Marcus | 7 | 37.43 | 15 |
70 | STENSHAGEN Mattis | 2 | 26.00 | 14 |
71 | PEPENE Paul Constantin | 9 | 38.00 | 13 |
72 | STOCK Daniel | 1 | 18.00 | 13 |
73 | LEHTONEN Lari | 13 | 41.46 | 12 |
74 | SANDSTROEM Bjoern | 11 | 40.27 | 12 |
75 | JAY Renaud | 8 | 58.50 | 12 |
76 | NOECKLER Dietmar | 4 | 36.50 | 12 |
77 | WESTBERG Karl-Johan | 13 | 36.54 | 11 |
78 | DAPRA Simone | 5 | 39.40 | 11 |
79 | VENTURA Paolo | 7 | 42.71 | 11 |
80 | BRAENNMARK Viktor | 3 | 29.33 | 11 |
81 | ROJO Imanol | 15 | 44.07 | 10 |
82 | CHAUVIN Valentin | 7 | 52.00 | 8 |
83 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1 | 23.00 | 8 |
84 | TEFRE Gjoeran | 3 | 32.00 | 8 |
85 | BING Thomas | 1 | 23.00 | 8 |
86 | YOSHIDA Keishin | 11 | 39.73 | 6 |
87 | SVENSSON Oskar | 9 | 51.78 | 6 |
88 | MIKKONEN Juho | 5 | 41.00 | 5 |
89 | SEMENOV Michail | 11 | 44.55 | 5 |
90 | THORN Viktor | 4 | 40.00 | 5 |
91 | BJORNSEN Erik | 3 | 32.33 | 4 |
92 | BRUGGER Janosch | 8 | 42.38 | 3 |
93 | WICK Thomas | 5 | 45.60 | 3 |
94 | TIBERGHIEN Jean | 4 | 46.00 | 3 |
Масс-старты 2019/20 (все гонки с общего старта, разными стилями)
Rank | Athlete | Total | Averange | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | 8 | 1.75 | 680 |
2 | ROETHE Sjur | 8 | 5.12 | 406 |
3 | KRUEGER Simen Hegstad | 8 | 8.00 | 387 |
4 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 6 | 7.50 | 336 |
5 | HOLUND Hans Christer | 7 | 6.14 | 307 |
6 | USTIUGOV Sergey | 6 | 10.33 | 269 |
7 | COLOGNA Dario | 6 | 6.17 | 236 |
8 | IVERSEN Emil | 4 | 3.25 | 230 |
9 | NISKANEN Iivo | 8 | 13.62 | 171 |
10 | SPITSOV Denis | 7 | 13.00 | 170 |
11 | BURMAN Jens | 7 | 12.57 | 159 |
12 | LARKOV Andrey | 6 | 13.83 | 155 |
13 | SUNDBY Martin Johnsrud | 5 | 11.80 | 141 |
14 | MELNICHENKO Andrey | 5 | 11.20 | 139 |
15 | NYENGET Martin Loewstroem | 4 | 12.75 | 124 |
16 | YAKIMUSHKIN Ivan | 7 | 21.00 | 115 |
17 | JENSSEN Jan Thomas | 5 | 16.20 | 92 |
18 | KROGH Finn Haagen | 3 | 12.67 | 86 |
19 | GOLBERG Paal | 5 | 16.20 | 79 |
20 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 2 | 8.50 | 70 |
21 | BELOV Evgeniy | 4 | 16.75 | 66 |
22 | PARISSE Clement | 7 | 24.43 | 65 |
23 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 7 | 25.43 | 62 |
24 | MALTSEV Artem | 5 | 19.80 | 59 |
25 | HYVARINEN Perttu | 6 | 21.67 | 57 |
26 | BAUMANN Jonas | 7 | 26.43 | 56 |
27 | BACKSCHEIDER Adrien | 7 | 25.57 | 55 |
28 | FURGER Roman | 5 | 24.00 | 55 |
29 | BOEGL Lucas | 6 | 24.00 | 50 |
30 | HALFVARSSON Calle | 4 | 22.50 | 49 |
31 | DOBLER Jonas | 4 | 23.50 | 47 |
32 | TOENSETH Didrik | 2 | 13.50 | 40 |
33 | GAILLARD Jean Marc | 4 | 22.00 | 40 |
34 | BESSMERTNYKH Alexander | 2 | 14.50 | 38 |
35 | MANIFICAT Maurice | 6 | 30.50 | 35 |
36 | LAPALUS Hugo | 5 | 31.00 | 35 |
37 | HAKOLA Ristomatti | 2 | 16.00 | 34 |
38 | HAEGGSTROEM Johan | 6 | 27.67 | 31 |
39 | CHERVOTKIN Alexey | 2 | 18.00 | 26 |
40 | BABA Naoto | 4 | 37.25 | 24 |
41 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1 | 11.00 | 24 |
42 | DE FABIANI Francesco | 4 | 29.25 | 23 |
43 | TURTVEIT Vebjoern | 1 | 12.00 | 22 |
44 | RUEESCH Jason | 8 | 37.75 | 22 |
45 | PUKHKALO Vitaliy | 5 | 41.60 | 22 |
46 | KATZ Andreas | 3 | 32.00 | 22 |
47 | VALNES Erik | 3 | 29.00 | 22 |
48 | RICKARDSSON Daniel | 4 | 27.75 | 19 |
49 | NOTZ Florian | 2 | 22.00 | 19 |
50 | SEMIKOV Ilia | 1 | 14.00 | 18 |
51 | BRUVOLL Ole Joergen | 2 | 22.50 | 17 |
52 | VOKUEV Ermil | 2 | 22.50 | 17 |
53 | EINARSSON Snorri Eythor | 3 | 26.33 | 17 |
54 | KVAALE Gaute | 1 | 15.00 | 16 |
55 | NORRIS David | 7 | 34.00 | 16 |
56 | DYRHAUG Niklas | 1 | 16.00 | 15 |
57 | YOUNG Andrew | 2 | 37.50 | 15 |
58 | STENSHAGEN Mattis | 1 | 17.00 | 14 |
59 | MUSGRAVE Andrew | 6 | 36.33 | 13 |
60 | BURY Dominik | 5 | 31.20 | 13 |
61 | SALVADORI Giandomenico | 6 | 42.00 | 13 |
62 | STOCK Daniel | 1 | 18.00 | 13 |
63 | PELLEGRINO Federico | 4 | 47.50 | 11 |
64 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1 | 23.00 | 8 |
65 | PEPENE Paul Constantin | 4 | 37.50 | 7 |
66 | EISENLAUER Sebastian | 3 | 36.33 | 7 |
67 | BRAENNMARK Viktor | 2 | 30.50 | 7 |
68 | KLEE Beda | 6 | 35.50 | 5 |
69 | RUUS Marcus | 4 | 34.50 | 5 |
70 | NOVAK Michal | 3 | 37.67 | 5 |
71 | THORN Viktor | 2 | 41.50 | 5 |
72 | POROSHKIN Ilia | 1 | 27.00 | 4 |
73 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 7 | 53.14 | 4 |
74 | WESTBERG Karl-Johan | 7 | 39.86 | 4 |
75 | TIBERGHIEN Jean | 1 | 28.00 | 3 |
76 | ROJO Imanol | 7 | 44.00 | 1 |
Скиатлоны 2019/20
Rank | Athlete | Total | Averange | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | 2 | 1.00 | 200 |
2 | HOLUND Hans Christer | 2 | 3.50 | 125 |
3 | KRUEGER Simen Hegstad | 2 | 6.50 | 104 |
4 | ROETHE Sjur | 2 | 4.50 | 100 |
5 | SUNDBY Martin Johnsrud | 2 | 4.50 | 95 |
6 | NISKANEN Iivo | 2 | 8.50 | 61 |
7 | IVERSEN Emil | 1 | 3.00 | 60 |
8 | LARKOV Andrey | 2 | 10.00 | 58 |
9 | BURMAN Jens | 2 | 11.50 | 51 |
10 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1 | 4.00 | 50 |
11 | SPITSOV Denis | 2 | 11.50 | 48 |
12 | COLOGNA Dario | 1 | 7.00 | 36 |
13 | USTIUGOV Sergey | 2 | 17.50 | 32 |
14 | BELOV Evgeniy | 2 | 19.00 | 31 |
15 | BESSMERTNYKH Alexander | 1 | 10.00 | 26 |
16 | BABA Naoto | 2 | 19.00 | 24 |
17 | DOBLER Jonas | 2 | 26.50 | 24 |
18 | TURTVEIT Vebjoern | 1 | 12.00 | 22 |
19 | BOEGL Lucas | 2 | 20.00 | 22 |
20 | KATZ Andreas | 2 | 31.50 | 22 |
21 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1 | 13.00 | 20 |
22 | BAUMANN Jonas | 2 | 22.00 | 20 |
23 | NOTZ Florian | 1 | 14.00 | 18 |
24 | RUEESCH Jason | 2 | 22.50 | 17 |
25 | KVAALE Gaute | 1 | 15.00 | 16 |
26 | DYRHAUG Niklas | 1 | 16.00 | 15 |
27 | STENSHAGEN Mattis | 1 | 17.00 | 14 |
28 | MUSGRAVE Andrew | 1 | 18.00 | 13 |
29 | DE FABIANI Francesco | 1 | 18.00 | 13 |
30 | BRUVOLL Ole Joergen | 1 | 19.00 | 12 |
31 | CHERVOTKIN Alexey | 1 | 19.00 | 12 |
32 | HYVARINEN Perttu | 2 | 26.00 | 10 |
33 | HAKOLA Ristomatti | 1 | 21.00 | 10 |
34 | VOKUEV Ermil | 1 | 22.00 | 9 |
35 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1 | 23.00 | 8 |
36 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 2 | 33.00 | 7 |
37 | MANIFICAT Maurice | 1 | 25.00 | 6 |
38 | KROGH Finn Haagen | 1 | 26.00 | 5 |
39 | LAPALUS Hugo | 1 | 26.00 | 5 |
40 | POROSHKIN Ilia | 1 | 27.00 | 4 |
41 | EINARSSON Snorri Eythor | 1 | 27.00 | 4 |
42 | NORRIS David | 2 | 31.00 | 3 |
43 | RICKARDSSON Daniel | 2 | 33.00 | 2 |
44 | ROJO Imanol | 2 | 37.50 | 1 |
45 | BURY Dominik | 1 | 30.00 | 1 |
Преследование 2019/20 (разные стили)
Rank | Athlete | Total | Averange | Points |
---|---|---|---|---|
1 | NISKANEN Iivo | 5 | 4.80 | 254 |
2 | NYENGET Martin Loewstroem | 3 | 2.67 | 240 |
3 | HOLUND Hans Christer | 4 | 5.00 | 232 |
4 | GOLBERG Paal | 4 | 5.25 | 222 |
5 | IVERSEN Emil | 4 | 7.50 | 215 |
6 | BOLSHUNOV Alexander | 5 | 8.60 | 212 |
7 | ROETHE Sjur | 5 | 8.40 | 201 |
8 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 5 | 9.00 | 199 |
9 | KRUEGER Simen Hegstad | 4 | 8.50 | 198 |
10 | BURMAN Jens | 5 | 16.40 | 114 |
11 | HYVARINEN Perttu | 3 | 8.33 | 99 |
12 | COLOGNA Dario | 3 | 8.00 | 97 |
13 | LARKOV Andrey | 5 | 14.20 | 94 |
14 | HALFVARSSON Calle | 3 | 11.33 | 74 |
15 | VALNES Erik | 3 | 20.33 | 72 |
16 | MELNICHENKO Andrey | 5 | 20.20 | 69 |
17 | TOENSETH Didrik | 2 | 7.50 | 68 |
18 | DE FABIANI Francesco | 4 | 21.50 | 58 |
19 | MANIFICAT Maurice | 4 | 24.50 | 46 |
20 | USTIUGOV Sergey | 3 | 16.00 | 45 |
21 | MALTSEV Artem | 5 | 24.20 | 44 |
22 | RICHARDSSON Daniel | 3 | 17.33 | 43 |
23 | SUNDBY Martin Johnsrud | 2 | 12.50 | 42 |
24 | SALVADORI Giandomenico | 5 | 28.40 | 42 |
25 | VOKUEV Ermil | 1 | 6.00 | 40 |
26 | BELOV Evgeniy | 2 | 13.50 | 38 |
27 | YAKIMUSHKIN Ivan | 4 | 26.50 | 37 |
28 | PARISSE Clement | 5 | 27.60 | 37 |
29 | BAUMANN Jonas | 5 | 26.20 | 33 |
30 | KROGH Finn Haagen | 2 | 16.50 | 33 |
31 | PUKHKALO Vitaliy | 5 | 32.40 | 32 |
32 | FURGER Roman | 4 | 32.25 | 29 |
33 | BOEGL Lucas | 2 | 17.50 | 28 |
34 | NOTZ Florian | 2 | 18.50 | 25 |
35 | BURY Dominik | 4 | 31.00 | 21 |
36 | GAILLARD Jean Marc | 3 | 29.67 | 18 |
